Complete Filing Data
Tronox Holdings plc reported Profit Loss of -$473.00 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean Tronox Holdings plc did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$470.0M | -$48.0M | -$316.0M | $497.0M | $286.0M | $969.0M | -$109.0M | -$7.0M | -$285.0M | -$61.0M | -$329.0M | -$427.0M | -$126.0M | $1.13B | $242.0M |
| Cost of Revenue * | $1.32B | $1.31B | $1.18B | $1.49B | $1.53B | $1.73B | $1.57B | -$1.10B | |||||||
| Revenue * | $2.90B | $3.07B | $2.85B | $3.45B | $3.57B | $2.76B | $2.64B | $1.82B | $1.70B | $1.31B | $1.51B | $1.74B | $1.92B | $1.83B | $1.54B |
| Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest | -$3.0M | -$6.0M | $2.0M | $3.0M | $17.0M | $26.0M | $12.0M | $37.0M | $13.0M | $1.0M | $12.0M | $10.0M | $36.0M | -$1.0M | |
| Gross Profit | $269.0M | $515.0M | $462.0M | $832.0M | $895.0M | $621.0M | $464.0M | $498.0M | $389.0M | $133.0M | $19.0M | $207.0M | $190.0M | $264.0M | $439.0M |
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax Portion Attributable To Noncontrolling Interest | $4.0M | -$8.0M | $4.0M | $3.0M | -$10.0M | -$16.0M | $16.0M | -$44.0M | $29.0M | $31.0M | -$77.0M | -$31.0M | -$70.0M | $1.0M | |
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $167.0M | -$74.0M | -$42.0M | -$27.0M | -$104.0M | -$20.0M | $11.0M | -$181.0M | $123.0M | $132.0M | -$277.0M | -$143.0M | -$259.0M | ||
| Income Tax Expense Benefit | $15.0M | $127.0M | $363.0M | -$192.0M | $71.0M | -$881.0M | $14.0M | $13.0M | $6.0M | -$125.0M | $23.0M | $268.0M | $29.0M | -$125.0M | $20.0M |
| Operating Income Loss | -$253.0M | $219.0M | $186.0M | $458.0M | $577.0M | $271.0M | $95.0M | $200.0M | $141.0M | -$53.0M | -$201.0M | $0.00 | $3.0M | $25.0M | $302.0M |
| Selling General And Administrative Expense | $290.0M | $296.0M | $276.0M | $289.0M | $318.0M | $347.0M | $347.0M | $267.0M | $249.0M | $185.0M | $199.0M | $192.0M | $187.0M | $239.0M | -$152.0M |
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$307.0M | -$114.0M | -$362.0M | $467.0M | $192.0M | $965.0M | -$114.0M | -$144.0M | -$191.0M | $40.0M | -$529.0M | -$539.0M | -$315.0M | $1.10B | $185.0M |
| Other Nonoperating Income Expense | -$22.0M | $14.0M | $3.0M | -$13.0M | $12.0M | $26.0M | $3.0M | $33.0M | -$22.0M | -$33.0M | $28.0M | $27.0M | $46.0M | -$7.0M | -$10.0M |
| Comprehensive Income Net Of Tax Attributable To Noncontrolling Interest | $1.0M | -$14.0M | $6.0M | $6.0M | $7.0M | $10.0M | $28.0M | -$7.0M | $42.0M | $32.0M | -$65.0M | -$21.0M | -$34.0M | $0.00 | |
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | $178.0M | -$80.0M | -$15.0M | -$79.0M | -$113.0M | -$4.0M | $19.0M | -$177.0M | $125.0M | $119.0M | -$292.0M | -$95.0M | -$289.0M | $11.0M | |
| Comprehensive Income Net Of Tax Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | -$306.0M | -$128.0M | -$356.0M | $473.0M | $199.0M | $975.0M | -$86.0M | -$151.0M | -$149.0M | $72.0M | -$594.0M | -$560.0M | -$349.0M | $1.10B | |
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $12.0M | $110.0M | $330.0M | -$261.0M | $15.0M | -$899.0M | -$9.0M | -$21.0M | $2.0M | -$9.0M | -$1.0M | $237.0M | $33.0M | -$162.0M | |
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI Pension And Other Postretirement Benefit Plans For Net Gain Loss Net Of Tax | -$1.0M | -$1.0M | $0.00 | -$2.0M | -$4.0M | -$4.0M | -$2.0M | -$3.0M | -$3.0M | -$2.0M | -$3.0M | -$1.0M | -$2.0M | $0.00 | |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | $114.0M | -$88.0M | $43.0M | -$87.0M | -$264.0M | -$349.0M | -$149.0M | -$61.0M | $1.01B | $262.0M | |||||
| Accrued Income Taxes Current | $2.0M | $4.0M | $0.00 | $18.0M | $12.0M | $2.0M | $1.0M | $5.0M | $3.0M | $1.0M | $43.0M | $32.0M | $28.0M | $24.0M | |
| Other Cost Of Operating Revenue | $2.63B | $2.56B | $2.39B | $2.62B | $2.68B | $2.14B | $2.16B | $1.32B | $1.31B | ||||||
| Other Comprehensive Income Loss Pension And Other Postretirement Benefit Plans Adjustment Net Of Tax | -$1.0M | -$8.0M | $14.0M | -$22.0M | -$20.0M | $16.0M | $9.0M | $5.0M | -$2.0M | ||||||
| Other Comprehensive Income Defined Benefit Plans Net Unamortized Gain Loss Arising During Period Net Of Tax | $0.00 | $7.0M | -$14.0M | $5.0M | $16.0M | -$20.0M | -$11.0M | -$5.0M | -$6.0M | -$18.0M | $12.0M | -$83.0M | $25.0M | -$48.0M | |
| Interest Expense | $158.0M | $125.0M | $157.0M | $189.0M | $201.0M | $193.0M | $188.0M | $185.0M | |||||||
| Other Comprehensive Income Loss Cash Flow Hedge Gain Loss Reclassification After Tax | $5.0M | $5.0M | -$2.0M | $23.0M | $32.0M | -$4.0M | $7.0M | $0.00 | $0.00 | ||||||
| Other Comprehensive Income Loss Cash Flow Hedge Gain Loss Before Reclassification Tax | $3.0M | $1.0M | -$1.0M | $5.0M | $1.0M | -$5.0M | $5.0M | $0.00 | $0.00 | ||||||
| Other Comprehensive Income Loss Cash Flow Hedge Gain Loss Before Reclassification After Tax | -$7.0M | $3.0M | -$15.0M | $53.0M | $21.0M | -$4.0M | $8.0M | $1.0M | -$4.0M | ||||||
| Income Loss From Discontinued Operations Net Of Tax | $0.00 | $0.00 | $5.0M | $0.00 | -$179.0M | $79.0M | $55.0M | ||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | $1.81 | $6.69 | -$0.81 | -$0.06 | $15.25 | ||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | $1.88 | $6.76 | -$0.81 | -$0.06 | $15.28 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$99.0M | -$84.0M | -$111.0M | -$25.0M | $16.0M | -$9.0M | -$14.0M | -$269.0M | $23.0M | $121.0M | $375.0M | $16.0M | $111.0M | $73.0M | $16.0M | $45.0M | $896.0M | -$4.0M | $32.0M | $0.00 | -$13.0M | -$62.0M | -$34.0M | -$5.0M | $6.0M | $36.0M | -$44.0M | $0.00 | -$247.0M | $3.0M | -$41.0M | $121.0M | -$37.0M | -$52.0M | -$93.0M | -$90.0M | -$60.0M | -$119.0M | -$49.0M | -$276.0M | -$93.0M | $0.00 | -$58.0M | -$7.0M | -$49.0M | -$13.0M | -$57.0M | -$93.0M | -$3.0M | $1.14B | $86.0M | $67.0M | $99.0M | $66.0M | $10.0M |
| Cost of Revenue * | $547.0M | $635.0M | $672.0M | $307.0M | $311.0M | $335.0M | $348.0M | $327.0M | $339.0M | $329.0M | $326.0M | $315.0M | $298.0M | $291.0M | $295.0M | $291.0M | $513.0M | $536.0M | $593.0M | $350.0M | $346.0M | $361.0M | $430.0M | $393.0M | $382.0M | $437.0M | $475.0M | $438.0M | $543.0M | $444.0M | $304.0M | $277.0M | $242.0M | $322.0M | $310.0M | $230.0M | |||||||||||||||||||
| Revenue * | $699.0M | $731.0M | $738.0M | $804.0M | $820.0M | $774.0M | $662.0M | $794.0M | $708.0M | $895.0M | $945.0M | $965.0M | $870.0M | $927.0M | $965.0M | $783.0M | $675.0M | $578.0M | $722.0M | $693.0M | $768.0M | $791.0M | $390.0M | $429.0M | $456.0M | $492.0M | $442.0M | $464.0M | $435.0M | $421.0M | $378.0M | $352.0M | $339.0M | $333.0M | $285.0M | $535.0M | $575.0M | $617.0M | $385.0M | $400.0M | $429.0M | $490.0M | $418.0M | $436.0M | $491.0M | $525.0M | $470.0M | $482.0M | $487.0M | $429.0M | $434.0M | $383.0M | $465.0M | $428.0M | $267.0M |
| Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest | -$1.0M | -$1.0M | $0.00 | $0.00 | -$6.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.0M | $2.0M | $0.00 | $0.00 | $2.0M | $4.0M | $0.00 | $12.0M | $6.0M | $0.00 | $8.0M | -$5.0M | $7.0M | $6.0M | $4.0M | $11.0M | $9.0M | $14.0M | $3.0M | $2.0M | $6.0M | $2.0M | $3.0M | $2.0M | -$2.0M | $2.0M | -$1.0M | $1.0M | $6.0M | $1.0M | $3.0M | $1.0M | $3.0M | $2.0M | $4.0M | $4.0M | $8.0M | $12.0M | $12.0M | $3.0M | -$2.0M | ||||||
| Gross Profit | $52.0M | $79.0M | $99.0M | $128.0M | $150.0M | $120.0M | $94.0M | $157.0M | $133.0M | $232.0M | $263.0M | $232.0M | $244.0M | $227.0M | $232.0M | $178.0M | $139.0M | $129.0M | $175.0M | $148.0M | $133.0M | $100.0M | $83.0M | $118.0M | $121.0M | $144.0M | $115.0M | $125.0M | $106.0M | $95.0M | $63.0M | $54.0M | $48.0M | $38.0M | -$6.0M | $22.0M | $39.0M | $24.0M | $35.0M | $54.0M | $68.0M | $60.0M | $25.0M | $54.0M | $54.0M | $50.0M | $32.0M | -$61.0M | $43.0M | $125.0M | $157.0M | ||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax Portion Attributable To Noncontrolling Interest | $0.00 | $2.0M | $2.0M | $0.00 | -$4.0M | -$1.0M | -$2.0M | $3.0M | $2.0M | -$2.0M | -$5.0M | $8.0M | -$4.0M | $5.0M | -$10.0M | $5.0M | $0.00 | -$47.0M | -$14.0M | $4.0M | $11.0M | -$9.0M | -$46.0M | $15.0M | -$10.0M | $7.0M | $6.0M | $18.0M | $0.00 | $13.0M | -$35.0M | $1.0M | -$15.0M | -$18.0M | -$3.0M | -$3.0M | -$6.0M | -$23.0M | -$28.0M | $3.0M | $10.0M | ||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $18.0M | $75.0M | $40.0M | $54.0M | $12.0M | -$32.0M | -$20.0M | -$21.0M | -$15.0M | -$115.0M | -$140.0M | $109.0M | -$81.0M | $45.0M | -$34.0M | $61.0M | $61.0M | -$270.0M | -$84.0M | $0.00 | $0.00 | -$35.0M | -$184.0M | $60.0M | -$30.0M | $33.0M | $23.0M | $46.0M | $2.0M | $54.0M | -$134.0M | $12.0M | -$62.0M | -$47.0M | -$13.0M | -$5.0M | |||||||||||||||||||
| Income Tax Expense Benefit | $8.0M | $4.0M | $5.0M | $26.0M | $45.0M | $11.0M | $8.0M | $322.0M | $9.0M | $18.0M | -$223.0M | $18.0M | $28.0M | $20.0M | $18.0M | -$893.0M | $10.0M | $7.0M | $12.0M | -$4.0M | $2.0M | $6.0M | -$27.0M | $5.0M | $11.0M | $0.00 | -$3.0M | $6.0M | $10.0M | $12.0M | $11.0M | $11.0M | $7.0M | $41.0M | -$25.0M | -$1.0M | $8.0M | $1.0M | $1.0M | -$34.0M | -$84.0M | $18.0M | |||||||||||||
| Operating Income Loss | -$43.0M | -$35.0M | -$61.0M | $54.0M | $76.0M | $41.0M | $32.0M | $84.0M | $62.0M | $163.0M | $190.0M | $69.0M | $168.0M | $150.0M | $69.0M | $49.0M | $49.0M | $79.0M | $48.0M | -$13.0M | $16.0M | $53.0M | $65.0M | $14.0M | $47.0M | $32.0M | -$3.0M | $0.00 | $9.0M | -$31.0M | -$21.0M | -$50.0M | -$9.0M | $11.0M | $15.0M | -$21.0M | $9.0M | $9.0M | -$19.0M | -$17.0M | $22.0M | $113.0M | |||||||||||||
| Selling General And Administrative Expense | $70.0M | $72.0M | $74.0M | $74.0M | $74.0M | $79.0M | $62.0M | $73.0M | $71.0M | $69.0M | $73.0M | $78.0M | $76.0M | $77.0M | $78.0M | $89.0M | $80.0M | $94.0M | $82.0M | $103.0M | $67.0M | $62.0M | $79.0M | $76.0M | $59.0M | $63.0M | $67.0M | $47.0M | $51.0M | $50.0M | $55.0M | $72.0M | $44.0M | $47.0M | $45.0M | $46.0M | $45.0M | $41.0M | -$51.0M | $60.0M | $103.0M | $44.0M | |||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$81.0M | -$11.0M | -$73.0M | $29.0M | $32.0M | -$40.0M | -$32.0M | -$293.0M | $6.0M | $8.0M | $240.0M | $117.0M | $34.0M | $113.0M | -$5.0M | $952.0M | $57.0M | -$191.0M | -$83.0M | -$66.0M | -$45.0M | -$20.0M | -$102.0M | $1.0M | -$267.0M | $29.0M | -$24.0M | -$9.0M | -$50.0M | -$52.0M | -$159.0M | -$108.0M | -$96.0M | -$122.0M | -$10.0M | -$60.0M | -$45.0M | -$84.0M | -$163.0M | $13.0M | $1.17B | $93.0M | |||||||||||||
| Other Nonoperating Income Expense | -$2.0M | -$2.0M | -$5.0M | -$11.0M | $19.0M | -$1.0M | $0.00 | $4.0M | $2.0M | $8.0M | $8.0M | -$4.0M | $12.0M | $4.0M | -$4.0M | $7.0M | $2.0M | $10.0M | -$1.0M | $5.0M | -$2.0M | $7.0M | $29.0M | -$9.0M | $8.0M | -$3.0M | -$8.0M | -$10.0M | -$3.0M | -$9.0M | $23.0M | -$5.0M | $4.0M | $9.0M | $3.0M | $0.00 | -$10.0M | $26.0M | $2.0M | -$3.0M | -$1.0M | ||||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax Attributable To Noncontrolling Interest | -$1.0M | $1.0M | $2.0M | $0.00 | -$10.0M | -$1.0M | -$2.0M | $3.0M | $4.0M | $0.00 | -$5.0M | $8.0M | -$2.0M | $9.0M | -$3.0M | $11.0M | $0.00 | -$39.0M | -$7.0M | $10.0M | $15.0M | $0.00 | -$32.0M | $18.0M | -$4.0M | $9.0M | $9.0M | $16.0M | $2.0M | $12.0M | -$29.0M | $2.0M | -$12.0M | -$15.0M | -$1.0M | $1.0M | $2.0M | -$11.0M | -$16.0M | $5.0M | $10.0M | ||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | $21.0M | $68.0M | $51.0M | $76.0M | $14.0M | -$41.0M | -$27.0M | -$30.0M | -$13.0M | -$122.0M | -$123.0M | $70.0M | -$70.0M | $50.0M | -$42.0M | $43.0M | $16.0M | -$188.0M | -$79.0M | $22.0M | $0.00 | -$33.0M | -$185.0M | $59.0M | -$36.0M | $34.0M | $24.0M | $69.0M | $0.00 | $53.0M | -$135.0M | $11.0M | -$63.0M | -$47.0M | -$13.0M | -$8.0M | -$5.0M | -$82.0M | -$119.0M | ||||||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | -$82.0M | -$10.0M | -$71.0M | $29.0M | $22.0M | -$41.0M | -$34.0M | -$290.0M | $10.0M | $8.0M | $235.0M | $125.0M | $32.0M | $122.0M | -$8.0M | $963.0M | $57.0M | -$230.0M | -$90.0M | -$56.0M | -$30.0M | -$20.0M | -$134.0M | $19.0M | -$271.0M | $38.0M | -$15.0M | $7.0M | -$48.0M | -$40.0M | -$188.0M | -$106.0M | -$108.0M | -$137.0M | -$11.0M | -$59.0M | |||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $4.0M | $11.0M | -$1.0M | $4.0M | -$3.0M | $0.00 | -$3.0M | $3.0M | -$1.0M | -$1.0M | -$3.0M | $0.00 | $3.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI Pension And Other Postretirement Benefit Plans For Net Gain Loss Net Of Tax | $0.00 | -$1.0M | $0.00 | -$1.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1.0M | $0.00 | -$1.0M | -$1.0M | -$1.0M | -$1.0M | -$1.0M | -$1.0M | -$1.0M | $0.00 | -$1.0M | $0.00 | $0.00 | -$1.0M | -$1.0M | -$1.0M | $0.00 | -$1.0M | $1.0M | $0.00 | -$1.0M | -$1.0M | ||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | $97.0M | $32.0M | $9.0M | $6.0M | $47.0M | $0.00 | -$59.0M | -$28.0M | $21.0M | $23.0M | -$36.0M | -$17.0M | -$17.0M | -$56.0M | -$56.0M | -$40.0M | -$82.0M | -$43.0M | -$107.0M | -$39.0M | -$49.0M | -$23.0M | -$55.0M | -$33.0M | $0.00 | -$44.0M | -$35.0M | $1.06B | $104.0M | ||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Income Taxes Current | $2.0M | $0.00 | $0.00 | $11.0M | $11.0M | $10.0M | $20.0M | $26.0M | $13.0M | $18.0M | $18.0M | $9.0M | $11.0M | $2.0M | $4.0M | $6.0M | $6.0M | $3.0M | $2.0M | $15.0M | $9.0M | $1.0M | $2.0M | $2.0M | $3.0M | $57.0M | $54.0M | $49.0M | $29.0M | $26.0M | $23.0M | $31.0M | $27.0M | $26.0M | $14.0M | $8.0M | $20.0M | ||||||||||||||||||
| Other Cost Of Operating Revenue | $647.0M | $652.0M | $639.0M | $676.0M | $670.0M | $654.0M | $568.0M | $637.0M | $575.0M | $663.0M | $682.0M | $733.0M | $626.0M | $700.0M | $733.0M | $605.0M | $536.0M | $449.0M | $547.0M | $545.0M | $635.0M | $672.0M | $307.0M | $311.0M | $335.0M | $348.0M | $327.0M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Pension And Other Postretirement Benefit Plans Adjustment Net Of Tax | $0.00 | -$1.0M | $0.00 | -$1.0M | $0.00 | $0.00 | $1.0M | -$1.0M | -$1.0M | $0.00 | -$1.0M | -$2.0M | $0.00 | $0.00 | -$1.0M | $1.0M | -$1.0M | $0.00 | -$1.0M | $0.00 | $0.00 | -$1.0M | -$1.0M | -$1.0M | -$1.0M | $0.00 | $0.00 | -$3.0M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Defined Benefit Plans Net Unamortized Gain Loss Arising During Period Net Of Tax | $0.00 | $0.00 | -$1.0M | $1.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.0M | -$1.0M | -$1.0M | $0.00 | -$2.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.0M | $0.00 | -$21.0M | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Expense | $42.0M | $42.0M | $38.0M | $33.0M | $32.0M | $28.0M | $32.0M | $37.0M | $36.0M | $32.0M | $48.0M | $47.0M | $45.0M | $51.0M | $54.0M | $49.0M | $47.0M | $48.0M | $49.0M | $47.0M | $47.0M | $46.0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Cash Flow Hedge Gain Loss Reclassification After Tax | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.0M | $2.0M | $1.0M | $1.0M | -$1.0M | -$3.0M | $1.0M | $11.0M | $11.0M | $13.0M | $6.0M | $3.0M | $1.0M | -$6.0M | -$5.0M | $0.00 | $1.0M | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Cash Flow Hedge Gain Loss Before Reclassification Tax | $1.0M | $2.0M | $0.00 | -$1.0M | $0.00 | $0.00 | -$1.0M | $1.0M | -$2.0M | -$1.0M | -$4.0M | $4.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.0M | $3.0M | $10.0M | $1.0M | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Cash Flow Hedge Gain Loss Before Reclassification After Tax | -$3.0M | $6.0M | -$11.0M | -$20.0M | -$1.0M | $10.0M | $8.0M | $9.0M | -$6.0M | $7.0M | -$6.0M | $49.0M | $0.00 | $1.0M | $11.0M | $18.0M | $40.0M | -$88.0M | -$5.0M | -$22.0M | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Discontinued Operations Net Of Tax | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.0M | -$1.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$213.0M | $21.0M | $13.0M | $24.0M | $23.0M | $12.0M | $20.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | $0.31 | $6.18 | -$0.03 | $0.22 | -$0.13 | -$0.41 | $0.05 | $0.29 | -$0.28 | -$0.16 | -$0.82 | -$0.03 | $13.00 | $1.10 | $0.85 | $1.25 | $0.85 | $0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | $0.31 | $6.24 | -$0.03 | $0.23 | -$0.13 | -$0.41 | $0.05 | $0.30 | -$0.28 | -$0.16 | -$0.82 | -$0.03 | $13.46 | $1.14 | $0.88 | $1.32 | $0.89 | $0.14 |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $1.42B | $1.76B | $1.94B | $2.36B | $1.99B | $1.70B | $748.0M | $683.0M | $829.0M | $1.01B | $998.0M | $1.61B | $2.24B | $2.65B | $752.0M | |
| Dividends Common Stock | $55.0M | $81.0M | $80.0M | $80.0M | $64.0M | $42.0M | $27.0M | $23.0M | $23.0M | $47.0M | $118.0M | $117.0M | $115.0M | $61.0M | ||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $199.0M | $151.0M | $273.0M | $164.0M | $228.0M | $619.0M | $302.0M | $1.03B | $1.12B | $248.0M | $229.0M | $1.28B | $1.48B | $713.0M | $154.0M | $142.0M |
| Minority Interest | $31.0M | $30.0M | $44.0M | $46.0M | $48.0M | $173.0M | $168.0M | $179.0M | $186.0M | $144.0M | $178.0M | $199.0M | $233.0M | $0.00 | ||
| Gains Losses On Extinguishment Of Debt | $0.00 | -$3.0M | $0.00 | -$21.0M | -$65.0M | -$2.0M | -$3.0M | -$30.0M | -$28.0M | $4.0M | $0.00 | -$8.0M | -$4.0M | $0.00 | ||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $211.0M | $152.0M | $273.0M | $164.0M | $232.0M | $648.0M | $311.0M | $1.70B | $1.77B | $251.0M | $234.0M | |||||
| Repayments Of Long Term Debt | $29.0M | $228.0M | $17.0M | $516.0M | $3.21B | $233.0M | $387.0M | $606.0M | $2.34B | $31.0M | $18.0M | $20.0M | $189.0M | $585.0M | $45.0M | |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$717.0M | -$880.0M | -$814.0M | -$768.0M | -$738.0M | -$610.0M | -$606.0M | -$540.0M | -$403.0M | -$497.0M | -$596.0M | -$396.0M | -$95.0M | -$57.0M | ||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $30.0M | $555.0M | $684.0M | $1.08B | $663.0M | $434.0M | -$493.0M | -$357.0M | -$327.0M | -$19.0M | $93.0M | $529.0M | $1.07B | $1.31B | ||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $112.0M | $184.0M | $141.0M | $135.0M | $132.0M | $200.0M | $143.0M | $50.0M | $61.0M | $28.0M | $46.0M | $42.0M | $61.0M | $38.0M | ||
| Pension And Other Postretirement Defined Benefit Plans Liabilities Noncurrent | $81.0M | $85.0M | $104.0M | $89.0M | $116.0M | $146.0M | $160.0M | $93.0M | $103.0M | $115.0M | $141.0M | $172.0M | $148.0M | $176.0M | ||
| Other Liabilities Noncurrent | $43.0M | $36.0M | $39.0M | $33.0M | $32.0M | $42.0M | $49.0M | $16.0M | $18.0M | $20.0M | $98.0M | $75.0M | $62.0M | $53.0M | ||
| Other Assets Noncurrent | $117.0M | $126.0M | $218.0M | $196.0M | $194.0M | $175.0M | $162.0M | $85.0M | $23.0M | $20.0M | $23.0M | $61.0M | $80.0M | $59.0M | ||
| Liabilities Current | $919.0M | $874.0M | $753.0M | $850.0M | $822.0M | $805.0M | $702.0M | $300.0M | $353.0M | $564.0M | $548.0M | $366.0M | $363.0M | $467.0M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $6.22B | $6.04B | $6.13B | $6.31B | $5.99B | $6.57B | $5.27B | $4.64B | $4.86B | $4.96B | $5.03B | $5.07B | $5.70B | $5.51B | ||
| Liabilities | $4.77B | $4.25B | $4.15B | $3.90B | $3.95B | $4.70B | $4.35B | $3.78B | $3.85B | $3.81B | $3.92B | $3.28B | $3.26B | $2.63B | ||
| Inventory Net | $1.65B | $1.55B | $1.42B | $1.28B | $1.05B | $1.14B | $1.13B | $479.0M | $473.0M | $499.0M | $630.0M | $770.0M | $759.0M | $914.0M | ||
| Assets Current | $2.27B | $2.16B | $2.14B | $1.96B | $2.05B | $2.53B | $2.07B | $2.54B | $2.64B | $2.74B | $1.30B | $2.38B | $2.65B | $2.17B | ||
| Assets | $6.22B | $6.04B | $6.13B | $6.31B | $5.99B | $6.57B | $5.27B | $4.64B | $4.86B | $4.96B | $5.03B | $5.07B | $5.70B | $5.51B | ||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $2.10B | $2.08B | $2.06B | $2.04B | $2.07B | $1.87B | $1.85B | $1.58B | $1.56B | $1.52B | $1.50B | $1.48B | $1.45B | $1.43B | ||
| Accrued Liabilities Current | $274.0M | $247.0M | $230.0M | $252.0M | $328.0M | $350.0M | $283.0M | $140.0M | $163.0M | $150.0M | $180.0M | $147.0M | $146.0M | $209.0M | ||
| Accounts Payable Current | $481.0M | $499.0M | $461.0M | $486.0M | $438.0M | $356.0M | $342.0M | $133.0M | $165.0M | $136.0M | $159.0M | $160.0M | $164.0M | $189.0M | ||
| Finite Lived Intangible Assets Net | $214.0M | $244.0M | $243.0M | $250.0M | $217.0M | $201.0M | $208.0M | $176.0M | $198.0M | $223.0M | $244.0M | $272.0M | $300.0M | $326.0M | ||
