Complete Filing Data
UTSTARCOM HOLDINGS CORP. reported Stockholders Equity Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest of $45.23 million for FY2024.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean UTSTARCOM HOLDINGS CORP. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue * | $8.0M | $11.4M | $11.4M | $17.0M | $20.8M | $41.5M | $83.7M | $65.1M | $58.2M | $89.2M | $107.3M | $124.2M | $95.9M | $178.5M | $193.6M | $284.2M |
| Revenue * | $10.9M | $15.8M | $14.1M | $15.9M | $24.3M | $65.6M | $115.9M | $98.3M | $86.5M | $117.1M | $129.4M | $164.4M | $186.7M | $320.6M | $291.5M | $386.3M |
| Research And Development Expense | $5.1M | $5.9M | $4.8M | $6.9M | $8.1M | $14.5M | $12.7M | $9.9M | $8.5M | $11.3M | $11.7M | $14.5M | $28.1M | $30.1M | $38.0M | $63.2M |
| Profit Loss | -$4.4M | -$3.9M | -$5.0M | -$5.8M | -$23.7M | -$3.9M | $4.8M | $7.0M | $132.0K | -$27.2M | -$30.3M | -$22.7M | -$35.6M | $11.8M | -$65.3M | -$225.7M |
| Other Nonoperating Income Expense | $855.0K | $2.0M | -$706.0K | $1.6M | -$2.2M | $872.0K | -$644.0K | $3.0M | $2.7M | $3.5M | -$2.2M | $11.5M | -$3.0M | -$8.2M | $9.8M | $2.3M |
| Operating Income Loss | -$7.3M | -$6.8M | -$4.4M | -$5.3M | -$23.2M | -$6.1M | $4.4M | $6.5M | $1.7M | -$5.0M | -$14.1M | -$13.2M | -$29.5M | $21.3M | -$73.7M | -$218.7M |
| Operating Expenses | $10.2M | $11.2M | $7.1M | $4.2M | $26.8M | $30.3M | $27.9M | $26.6M | $26.6M | $32.9M | $36.2M | $53.5M | $97.7M | $93.1M | $144.0M | $283.7M |
| Income Tax Expense Benefit | $683.0K | $1.3M | $2.1M | $3.3M | -$1.8M | -$31.0K | -$378.0K | $1.3M | $788.0K | -$4.2M | $1.6M | $2.4M | $2.4M | $2.9M | $3.1M | $10.9M |
| Gross Profit | $2.9M | $4.4M | $2.7M | -$1.1M | $3.5M | $24.2M | $32.3M | $33.1M | $28.4M | $27.9M | $22.1M | $40.2M | $68.2M | $114.3M | $70.2M | $65.0M |
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | -$1.9M | -$2.5M | -$6.5M | -$3.7M | $1.6M | $529.0K | -$839.0K | $409.0K | $532.0K | -$1.6M | -$2.8M | -$13.8M | -$3.3M | $13.5M | -$1.4M | |
| Deferred Income Tax Noncash Expense Benefit | $154.0K | $275.0K | $1.1M | $2.1M | -$1.5M | -$465.0K | $705.0K | -$1.1M | $771.0K | $1.0M | -$424.0K | -$380.0K | -$2.2M | $345.0K | $2.0M | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$6.3M | -$6.4M | -$11.5M | -$9.6M | -$22.1M | -$3.4M | $4.0M | $7.4M | $822.0K | -$29.4M | -$32.4M | -$36.5M | -$37.7M | $26.9M | -$66.6M | |
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Gain Loss Arising During Period Net Of Tax | -$1.9M | -$2.5M | -$6.5M | -$3.7M | $1.6M | $529.0K | -$839.0K | $2.1M | $570.0K | -$1.6M | -$2.9M | -$6.7M | -$3.3M | $13.5M | -$3.7M | |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | -$3.7M | -$2.6M | -$2.9M | -$2.5M | -$25.5M | -$3.9M | $4.4M | $8.2M | $920.0K | -$31.3M | -$28.6M | -$20.4M | -$33.2M | $14.7M | ||
| Interest Expense | $10.0K | $16.0K | $47.0K | $48.0K | $55.0K | $76.0K | $88.0K | $151.0K | $240.0K | $252.0K | $279.0K | $552.0K | ||||
| Selling General And Administrative Expense | $18.7M | $15.8M | $15.2M | $16.8M | $18.1M | $21.5M | $24.5M | $37.6M | $52.5M | $63.9M | $95.2M | $140.7M | ||||
| Deferred Revenue Current | $62.0K | $72.0K | $79.0K | $80.0K | $410.0K | $1.3M | $968.0K | $7.3M | $10.8M | $17.0M | $26.8M | $29.1M | $41.5M | $65.0M | $183.0M | |
| Income Taxes Paid Net | $854.0K | $963.0K | $1.3M | $800.0K | $2.1M | $1.4M | $1.2M | $2.0M | $3.3M | -$363.0K | $5.1M | |||||
| Deferred Revenue Noncurrent | $28.0K | $21.0K | $26.0K | $25.0K | $369.0K | $3.0M | $4.1M | $3.8M | $8.6M | $18.3M | $35.3M | $59.5M | $83.2M | $122.2M | ||
| Accrued Income Taxes Current | $8.2M | $8.5M | $8.3M | $8.8M | $5.9M | $7.5M | $7.0M | $8.0M | $8.1M | $9.9M | $7.5M | $11.8M | $8.7M | $786.0K | ||
| Net Income Loss Available To Common Stockholders Basic | $4.8M | $7.0M | $290.0K | -$27.2M | -$30.3M | -$22.7M | -$34.4M | $13.4M | -$65.1M | -$225.7M | ||||||
| Impairment Of Investments | $1.0M | $370.0K | $1.7M | $5.3M | $16.3M | $3.9M | $9.4M | $3.0M | $476.0K |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $45.2M | $51.4M | $57.5M | $68.4M | $77.4M | $99.2M | $102.2M | $91.0M | $82.7M | $83.8M | $115.3M | $150.4M | $215.8M | $264.6M | $240.9M | $256.2M | $467.6M |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $43.9M | $50.0M | $54.5M | $53.8M | $34.2M | $35.0M | $57.0M | $79.7M | $83.9M | $77.1M | $77.8M | $77.8M | $179.6M | $301.6M | $351.5M | $265.8M | $309.6M |
| Gain Loss On Disposition Of Assets | $0.00 | $25.0K | $2.0K | $33.0K | -$5.0K | $21.0K | $62.0K | -$180.0K | -$219.0K | -$3.6M | -$879.0K | $492.0K | -$123.0K | $686.0K | |||
| Treasury Stock Value Acquired Cost Method | $13.0K | $374.0K | $1.0M | $2.5M | $140.0K | $4.1M | $3.7M | $10.3M | $30.7M | $8.8M | $6.3M | ||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$1.26B | -$1.26B | -$1.25B | -$1.25B | -$1.24B | -$1.22B | -$1.21B | -$1.23B | -$1.23B | -$1.23B | -$1.21B | -$1.18B | -$1.15B | -$1.12B | -$1.13B | ||
| Restricted Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $6.8M | $7.1M | $9.9M | $10.1M | $12.1M | $10.0M | $8.8M | $12.1M | $11.4M | $12.3M | $13.7M | $9.8M | $13.8M | $12.9M | $16.0M | ||
| Property Plant And Equipment Net | $476.0K | $610.0K | $604.0K | $602.0K | $620.0K | $1.1M | $1.3M | $1.7M | $1.6M | $1.5M | $3.0M | $4.8M | $8.9M | $12.2M | $4.8M | ||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $4.5M | $3.8M | $4.1M | $4.8M | $5.1M | $5.5M | $6.8M | $14.2M | $7.0M | $11.4M | $19.3M | $21.6M | $27.2M | $29.2M | $46.9M | ||
| Other Liabilities Noncurrent | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $979.0K | $1.0M | $1.3M | $2.5M | $3.7M | $5.0M | $8.3M | $16.0M | $16.8M | $20.9M | $22.9M | $22.3M | ||
| Other Liabilities Current | $2.8M | $2.9M | $3.9M | $3.4M | $4.0M | $4.7M | $5.3M | $23.7M | $16.7M | $13.8M | $15.5M | $22.4M | $26.2M | $50.3M | $87.5M | ||
| Other Assets Noncurrent | $469.0K | $512.0K | $539.0K | $616.0K | $666.0K | $738.0K | $667.0K | $533.0K | $676.0K | $4.2M | $4.5M | $6.0M | $8.6M | $6.7M | $10.6M | ||
| Liabilities Current | $21.5M | $23.4M | $28.9M | $35.4M | $40.0M | $49.0M | $69.8M | $88.3M | $87.2M | $97.8M | $129.4M | $164.6M | $191.0M | $223.8M | $390.8M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $68.2M | $77.5M | $89.2M | $108.3M | $118.7M | $151.3M | $177.4M | $187.0M | $178.7M | $198.4M | $279.1M | $367.0M | $488.1M | $600.9M | $784.3M | ||
| Liabilities | $23.0M | $26.1M | $31.8M | $39.9M | $41.3M | $52.1M | $75.3M | $96.1M | $96.0M | $114.6M | $163.7M | $216.6M | $271.4M | $329.9M | $535.3M | ||
| Inventory Net | $1.9M | $795.0K | $1.3M | $1.5M | $6.7M | $6.1M | $26.4M | $17.1M | $22.6M | $17.5M | $20.7M | $23.4M | $26.0M | $34.3M | $48.4M | ||
| Deferred Costs Current | $272.0K | $91.0K | $53.0K | $19.0K | $12.0K | $513.0K | $449.0K | $23.5M | $19.3M | $25.5M | $55.3M | $86.7M | $125.5M | $103.2M | $111.2M | ||
| Common Stock Value | $156.0K | $123.0K | $123.0K | $123.0K | $123.0K | $123.0K | $123.0K | $122.0K | $122.0K | $122.0K | $122.0K | $151.0K | $182.0K | $182.0K | $182.0K | ||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $53.1M | $59.6M | $66.9M | $66.3M | $48.4M | $48.6M | $73.7M | $100.7M | $98.6M | $93.1M | |||||||
| Assets Current | $63.1M | $70.6M | $81.8M | $97.8M | $109.9M | $137.1M | $160.2M | $166.8M | $163.0M | $161.6M | $205.8M | $272.5M | $387.3M | $503.8M | $604.6M | ||
| Assets | $68.2M | $77.5M | $89.2M | $108.3M | $118.7M | $151.3M | $177.4M | $187.0M | $178.7M | $198.4M | $279.1M | $367.0M | $488.1M | $600.9M | $784.3M | ||
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | $1.3M | $1.4M | $2.7M | $6.6M | $16.0M | $6.5M | $2.1M | $2.3M | $2.3M | $4.6M | $10.9M | $11.1M | $10.8M | $30.1M | $32.2M | ||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $1.27B | $1.27B | $1.27B | $1.27B | $1.27B | $1.27B | $1.26B | $1.26B | $1.26B | $1.26B | $1.26B | $1.28B | $1.31B | $1.31B | $1.30B | ||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $49.0M | $50.9M | $53.4M | $59.9M | $63.7M | $62.1M | $61.6M | $62.4M | $62.0M | $61.5M | $63.8M | $65.9M | $79.6M | $82.9M | $69.4M | ||
| Accounts Receivable Net Current | $4.8M | $8.4M | $11.9M | $27.4M | $49.6M | $77.8M | $60.7M | $16.9M | $18.3M | $17.9M | $16.7M | $23.3M | $15.0M | $20.2M | $30.1M | ||
| Accounts Payable Current | $7.0M | $8.0M | $13.0M | $19.0M | $25.1M | $30.9M | $50.8M | $27.5M | $22.5M | $16.4M | $29.8M | $25.0M | $25.0M | $23.5M | $36.4M | ||
| Treasury Stock Value | $12.3M | $12.3M | $12.3M | $12.3M | $12.3M | $11.9M | $10.9M | $8.4M | $8.2M | $4.1M | $443.0K | $20.4M | $20.4M | $6.3M | |||
| Treasury Stock Shares | 1.3M | 1.3M | 5.0M | 4.8M | 4.5M | 3.9M | 3.8M | 1.7M | 166.00 | 5.7M | 5.7M | 1.6M |
Cash Flow Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financing Cash Flow * | $0.00 | $4.0K | $7.0K | -$374.0K | -$993.0K | -$2.4M | -$27.0K | -$4.4M | -$3.7M | -$5.0M | -$30.7M | -$8.8M | -$6.2M | $34.5M | -$388.0K | |
| Investing Cash Flow * | -$158.0K | -$255.0K | -$250.0K | $1.8M | $2.0M | -$507.0K | $2.2M | -$3.9M | $5.9M | $17.4M | -$5.8M | -$28.9M | -$82.7M | -$10.8M | $133.5M | $21.3M |
| Operating Cash Flow * | -$4.5M | -$4.5M | $7.3M | $19.8M | -$3.4M | -$24.1M | -$26.1M | $3.8M | $5.7M | -$11.6M | -$15.6M | -$1.9M | -$25.6M | -$41.7M | -$92.2M | -$67.4M |
| Share Based Compensation | $117.0K | $293.0K | $603.0K | $504.0K | $703.0K | $1.4M | $1.1M | $866.0K | $2.2M | $1.5M | $2.3M | $1.7M | $3.0M | $3.0M | $7.6M | $12.1M |
| Payments To Acquire Property Plant And Equipment | $158.0K | $255.0K | $250.0K | $348.0K | $115.0K | $507.0K | $225.0K | $732.0K | $1.5M | $917.0K | $1.3M | $3.8M | $5.4M | $9.3M | $3.4M | $2.0M |
| Increase Decrease In Other Operating Liabilities | -$2.3M | -$917.0K | -$1.6M | $2.4M | -$2.1M | $3.2M | -$10.4M | $7.1M | $3.2M | -$1.2M | -$5.8M | -$3.0M | -$15.5M | -$38.4M | -$50.8M | -$24.6M |
| Increase Decrease In Inventories And Deferred Costs | $1.4M | -$303.0K | $448.0K | -$578.0K | $230.0K | -$18.3M | -$6.6M | -$1.2M | $190.0K | -$36.0M | -$36.9M | -$45.9M | $4.2M | -$94.9M | -$103.6M | -$72.8M |
| Increase Decrease In Accrued Income Taxes Payable | -$325.0K | $181.0K | -$417.0K | $2.8M | -$1.9M | $506.0K | -$929.0K | -$26.0K | -$751.0K | $3.4M | -$3.4M | $110.0K | $6.4M | $3.1M | -$2.9M | -$1.7M |
| Increase Decrease In Accounts Receivable | -$3.6M | -$4.8M | -$19.0M | -$31.3M | -$18.8M | $21.6M | $44.8M | -$1.4M | $2.0M | $1.5M | -$6.3M | $14.1M | -$664.0K | -$8.1M | -$3.8M | -$123.3M |
| Increase Decrease In Accounts Payable | -$951.0K | -$5.0M | -$6.1M | -$6.1M | -$5.8M | -$19.9M | $23.2M | $5.2M | $7.4M | -$12.2M | $6.4M | $7.1M | $9.5M | -$4.9M | -$28.0M | -$127.7M |
| Increase Decrease In Deferred Revenue | -$38.0K | -$6.0K | -$329.0K | -$1.3M | -$2.3M | -$4.9M | -$3.2M | -$10.6M | -$18.6M | -$18.8M | -$29.5M | -$37.8M | -$132.6M | -$27.8M | $4.2M | |
| Payments For Repurchase Of Common Stock | $13.0K | $374.0K | $1.0M | $2.5M | $140.0K | $4.1M | $3.7M | $10.3M | $30.7M | $8.8M | $6.3M | $67.0K | ||||
| Proceeds From Sale Of Short Term Investments | $2.1M | $2.1M | $41.0K | $3.1M | $3.1M | $379.0K | $4.3M | $9.0M | $10.8M | $10.2M | ||||||
| Increase Decrease In Prepaid And Other Operating Assets | $680.0K | $854.0K | -$1.7M | $4.6M | -$600.0K | $3.6M | -$5.5M | $7.3M | -$2.8M | -$1.6M | $772.0K | |||||
| Proceeds From Stock Options Exercised | $0.00 | $4.0K | $20.0K | $56.0K | $101.0K | $113.0K | $39.0K | $5.3M | $124.0K | $367.0K | ||||||
| Effect Of Exchange Rate On Cash And Cash Equivalents Continuing Operations | -$701.0K | $2.1M | -$1.7M | -$2.9M | -$3.6M | -$10.3M | -$4.8M | $8.8M | $9.8M | $2.8M | ||||||
| Payments To Acquire Interest In Subsidiaries And Affiliates | $481.0K | $300.0K | $1.7M | $1.1M | $26.6M | $15.6M | $1.2M | $2.7M |
Per-Share & Share Counts
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | 9.2M | 9.1M | 9.1M | 9.0M | 9.0M | 35.6M | 35.6M | 35.5M | 35.8M | 37.0M | 37.4M | 39.1K | 48.5M | 51.5M | 45.7M | 127.3M |
| Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | 9.2M | 9.1M | 9.1M | 9.0M | 9.0M | 35.6M | 36.3M | 36.2M | 36.4M | 37.0M | 37.4M | 39.1K | 48.5M | 51.6M | 45.7M | 127.3M |
| Earnings Per Share Diluted | $-0.48 | $-0.42 | $-0.55 | $-0.65 | $-2.64 | $-0.11 | $0.13 | $0.19 | $0.01 | $-0.74 | $-0.81 | $-0.58 | $-0.71 | $0.26 | $-1.43 | $-1.77 |
| Earnings Per Share Basic | $-0.48 | $-0.42 | $-0.55 | $-0.65 | $-2.64 | $-0.11 | $0.14 | $0.20 | $0.01 | $-0.74 | $-0.81 | $-0.58 | $-0.71 | $0.26 | $-1.43 | $-1.77 |
| Common Stock Par Or Stated Value Per Share | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Common Stock Shares Issued | 10.4M | 10.4M | 10.3M | 10.3M | 40.9M | 40.3M | 39.8M | 39.4M | 39.0M | 38.5M | 38.3K | 45.4M | 53.3M | 52.2M | 155.3M | |
| Common Stock Shares Authorized | 62.5M | 62.5M | 62.5M | 62.5M | 250.0M | 250.0M | 250.0M | 250.0M | 250.0M | 250.0M | 250.0K | 250.0M | 250.0M | 250.0M | 750.0M | |
| Common Stock Shares Outstanding | 9.2M | 9.1M | 9.1M | 9.0M | 35.9M | 35.5M | 35.3M | 35.5M | 35.2M | 36.7M | 38.1M | 39.8M | 47.7M | 50.6M | 155.3M |
Other Metrics
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment Income Interest | $2.8M | $2.2M | $2.2M | $1.1M | $990.0K | $1.3M | $1.7M | $1.2M | $871.0K | $557.0K | $589.0K | $511.0K | $2.6M | $2.3M | $2.0M | $2.1M |
| Provision For Doubtful Accounts | -$39.0K | -$1.3M | -$3.5M | -$9.2M | $9.4M | $4.4M | $812.0K | $4.0K | $1.6M | $79.0K | $49.0K | -$75.0K | -$1.2M | $2.2M | $5.5M | -$6.8M |
| Tax Provision Reversal | $21.0K | $21.0K | $21.0K | $42.0K | $1.2M | $2.5M | $1.4M | $3.3M | $7.7M | $992.0K | $1.2M | |||||
| Depreciation | $275.0K | $230.0K | $206.0K | $372.0K | $572.0K | $644.0K | $702.0K | $628.0K | $1.2M | $2.2M | $2.7M | |||||
| Stock Issued During Period Value Restricted Stock Award Net Of Forfeitures | $117.0K | $293.0K | $603.0K | $504.0K | $703.0K | $1.4M | $1.1M | $866.0K | $0.00 | $0.00 |
Most recent annual filing with the SEC: April 25, 2025
Data sourced from SEC EDGAR public filings as of August 5, 2026.