Complete Filing Data
VERACYTE, INC. reported Stockholders Equity of $1.31 billion for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean VERACYTE, INC. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue * | $517.1M | $445.8M | $361.1M | $296.5M | $219.5M | $117.5M | $120.4M | $92.0M | $72.0M | $65.1M | $49.5M | $38.2M | $21.9M | $11.6M | $2.6M |
| Selling And Marketing Expense | $100.2M | $95.4M | $101.5M | $97.6M | $79.8M | $52.4M | $53.7M | $41.3M | $32.3M | $28.2M | $25.3M | $21.9M | $12.5M | $8.4M | $2.9M |
| Research And Development Expense | $70.8M | $69.3M | $57.3M | $40.6M | $29.8M | $17.2M | $14.9M | $14.8M | $13.9M | $15.3M | $12.8M | $9.8M | $7.8M | $6.6M | $6.7M |
| Other Nonoperating Income Expense | $10.4M | $9.6M | $9.2M | $4.7M | $254.0K | $480.0K | $2.5M | $1.2M | $476.0K | $202.0K | $140.0K | $72.0K | -$2.2M | $280.0K | $819.0K |
| Operating Income Loss | $57.8M | $16.1M | -$85.8M | -$41.1M | -$81.9M | -$35.4M | -$15.1M | -$22.2M | -$26.5M | -$28.8M | -$33.5M | -$29.0M | -$23.2M | -$18.9M | -$15.3M |
| General And Administrative Expense | $110.8M | $110.6M | $86.2M | $73.2M | $101.4M | $36.7M | $29.0M | $24.0M | $23.1M | $23.8M | $22.6M | $18.9M | $12.1M | $7.9M | $5.4M |
| Comprehensive Income Net Of Tax | $94.2M | $12.1M | -$67.1M | -$52.8M | -$90.6M | -$34.9M | -$12.6M | -$23.0M | -$31.0M | -$31.4M | -$33.7M | -$29.4M | -$25.6M | -$18.6M | |
| Net Income Loss Available To Common Stockholders Basic | -$12.6M | -$23.0M | -$31.0M | -$31.4M | -$33.7M | -$29.4M | -$25.6M | -$18.6M | -$14.4M | ||||||
| Amortization Of Intangible Assets | $20.6M | $21.4M | $16.0M | $5.1M | $1.4M | $1.1M | $1.1M | $800.0K | $0.00 | ||||||
| Interest Expense | $229.0K | $677.0K | $2.0M | $4.9M | $2.8M | $378.0K | $439.0K | $233.0K | |||||||
| Cost Of Revenue | $36.1M | $33.1M | $28.2M | $25.5M | $21.5M | $16.6M | $12.6M | $7.6M | $2.9M | ||||||
| Net Income Loss | $66.4M | $24.1M | -$74.4M | -$36.6M | -$75.6M | -$34.9M | -$12.6M | -$23.0M | |||||||
| Income Tax Expense Benefit | $1.8M | $1.6M | -$2.2M | $133.0K | -$6.1M | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $68.2M | $25.7M | -$76.6M | -$36.4M | -$81.6M | -$34.9M | -$12.6M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue * | $131.9M | $130.2M | $114.5M | $115.9M | $114.4M | $96.8M | $90.1M | $90.3M | $82.4M | $75.6M | $72.9M | $67.8M | $60.4M | $55.1M | $36.7M | $34.5M | $31.1M | $20.7M | $31.1M | $29.7M | $31.0M | $30.1M | $29.5M | $25.8M | $23.5M | $22.8M | $20.0M | $19.6M | $17.5M | $18.4M | $16.4M | $18.3M | $18.6M | $14.7M | $13.6M | $14.0M | $12.3M | $11.9M | $11.2M | $12.2M | $9.8M | $8.7M | $7.5M | $6.8M | $5.6M | $5.1M | $4.4M | $4.5M | $3.2M | $2.5M | $1.5M |
| Selling And Marketing Expense | $24.5M | $25.3M | $24.5M | $22.6M | $24.2M | $23.8M | $24.3M | $25.8M | $26.1M | $25.7M | $24.0M | $23.8M | $21.7M | $19.7M | $16.3M | $11.0M | $10.7M | $17.6M | $13.1M | $13.9M | $12.5M | $10.1M | $9.6M | $11.5M | $7.9M | $8.0M | $7.3M | $7.1M | $8.3M | $7.1M | $6.0M | $6.9M | $5.6M | $5.5M | $5.1M | $4.3M | $3.3M | $2.6M | $2.7M | $2.3M | |||||||||||
| Research And Development Expense | $16.0M | $16.3M | $17.7M | $17.6M | $16.5M | $16.0M | $13.3M | $12.5M | $12.8M | $10.8M | $9.4M | $9.2M | $8.0M | $6.2M | $5.3M | $4.0M | $4.2M | $4.4M | $3.6M | $3.3M | $3.4M | $3.4M | $4.6M | $3.7M | $3.0M | $3.6M | $4.0M | $4.0M | $4.3M | $3.5M | $3.6M | $3.1M | $2.8M | $2.2M | $2.2M | $2.1M | $2.0M | $1.9M | $2.0M | $1.7M | |||||||||||
| Other Nonoperating Income Expense | -$4.1M | $6.5M | $4.5M | $4.8M | $2.8M | $2.7M | $2.0M | -$226.0K | $2.4M | $805.0K | $1.1M | $784.0K | $1.2M | -$1.7M | -$248.0K | -$58.0K | $91.0K | $539.0K | $1.1M | $841.0K | $453.0K | $333.0K | $150.0K | $226.0K | $134.0K | $119.0K | $100.0K | $48.0K | $36.0K | $43.0K | $35.0K | $28.0K | $32.0K | $23.0K | $19.0K | $12.0K | -$76.0K | -$1.1M | -$1.0M | $1.0K | |||||||||||
| Operating Income Loss | $22.9M | -$5.3M | $2.9M | $12.0M | $4.6M | -$4.7M | -$31.7M | -$8.1M | -$10.5M | -$9.7M | -$10.7M | -$15.2M | -$16.7M | -$7.5M | -$45.4M | -$4.1M | -$11.1M | -$12.2M | -$1.8M | -$3.1M | -$2.1M | -$4.3M | -$5.9M | -$9.0M | -$6.4M | -$6.6M | -$7.5M | -$4.9M | -$10.5M | -$9.8M | -$8.9M | -$9.1M | -$7.6M | -$7.8M | -$6.6M | -$6.6M | -$6.1M | -$5.4M | -$5.9M | -$4.9M | |||||||||||
| General And Administrative Expense | $27.3M | $32.3M | $33.8M | $25.7M | $31.7M | $26.2M | $16.3M | $25.0M | $21.1M | $17.6M | $19.8M | $20.9M | $20.7M | $15.5M | $46.3M | $8.5M | $8.0M | $7.8M | $6.6M | $6.9M | $6.9M | $5.7M | $5.9M | $5.6M | $5.5M | $6.2M | $6.0M | $5.8M | $6.1M | $6.2M | $5.7M | $5.5M | $5.8M | $5.7M | $3.9M | $4.0M | $3.2M | $2.7M | $2.8M | $2.1M | |||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $22.9M | $15.7M | $14.5M | $24.5M | $4.0M | -$6.8M | -$36.0M | -$9.3M | -$3.6M | -$24.7M | -$26.9M | -$20.1M | -$22.3M | -$9.0M | -$41.9M | -$4.1M | -$11.0M | -$11.7M | -$730.0K | -$2.5M | -$1.9M | -$4.5M | -$6.2M | -$9.2M | -$7.0M | -$7.3M | -$8.2M | -$5.6M | -$11.2M | -$10.1M | -$8.9M | -$9.1M | -$7.6M | -$7.9M | -$6.7M | -$6.7M | -$6.3M | ||||||||||||||
| Net Income Loss Available To Common Stockholders Basic | -$11.7M | -$7.5M | -$730.0K | -$2.5M | -$1.9M | -$3.1M | -$4.5M | -$6.2M | -$9.2M | -$8.4M | -$7.0M | -$7.3M | -$8.2M | -$4.4M | -$5.6M | -$11.2M | -$10.1M | -$8.0M | -$8.9M | -$9.1M | -$7.6M | -$8.1M | -$7.9M | -$6.7M | -$6.7M | -$5.9M | -$6.3M | -$6.5M | -$6.9M | -$4.9M | |||||||||||||||||||||
| Amortization Of Intangible Assets | $3.7M | $5.3M | $5.3M | $5.3M | $5.2M | $5.4M | $5.5M | $5.0M | $3.7M | $1.8M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $267.0K | $266.0K | $267.0K | $267.0K | $266.0K | $267.0K | $267.0K | $266.0K | $267.0K | $266.0K | $267.0K | $267.0K | $266.0K | $267.0K | ||||||||||||||||||||||||
| Interest Expense | $63.0K | $53.0K | $55.0K | $65.0K | $55.0K | $58.0K | $235.0K | $303.0K | $498.0K | $481.0K | $448.0K | $815.0K | $808.0K | $800.0K | $799.0K | $785.0K | $367.0K | $92.0K | $90.0K | $89.0K | $114.0K | $113.0K | $111.0K | $126.0K | $5.0K | ||||||||||||||||||||||||||
| Cost Of Revenue | $9.1M | $8.8M | $8.5M | $8.3M | $8.2M | $7.9M | $7.2M | $7.0M | $6.3M | $6.4M | $6.3M | $6.3M | $5.6M | $5.1M | $4.6M | $4.2M | $4.0M | $3.6M | $3.1M | $3.2M | $2.8M | $2.0M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income Loss | $19.1M | -$980.0K | $7.0M | $15.2M | $5.7M | -$1.9M | -$29.6M | -$8.4M | -$8.1M | -$8.7M | -$9.5M | -$14.5M | -$14.1M | -$9.0M | -$41.9M | -$8.0M | -$4.1M | -$11.0M | -$11.7M | -$7.5M | -$730.0K | -$2.5M | -$1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Income Tax Expense Benefit | -$248.0K | $2.2M | $381.0K | $1.7M | $1.6M | -$44.0K | -$154.0K | $125.0K | $0.00 | -$152.0K | -$115.0K | -$3.0K | -$1.4M | -$152.0K | -$3.8M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $18.9M | $1.3M | $7.4M | $16.8M | $7.4M | -$1.9M | -$29.8M | -$8.3M | -$8.1M | -$8.9M | -$9.6M | -$14.5M | -$15.5M | -$9.2M | -$45.7M | -$4.1M |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $1.31B | $1.18B | $1.04B | $1.08B | $1.10B | $421.2M | $239.5M | $79.8M | $37.2M | $59.6M | $51.3M | $41.4M | $56.4M | -$58.5M | -$40.8M | -$26.8M |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $362.6M | $239.1M | $216.5M | $154.2M | $173.2M | $349.4M | $159.3M | $78.0M | $33.9M | $59.2M | $39.1M | $35.0M | $71.2M | $14.0M | $7.6M | $2.8M |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $364.2M | $240.6M | $217.3M | $155.0M | $173.9M | $350.0M | $159.9M | $78.6M | $34.5M | $59.9M | $39.8M | |||||
| Restricted Cash And Cash Equivalents Noncurrent | $876.0K | $749.0K | $749.0K | $603.0K | $603.0K | $603.0K | $603.0K | $603.0K | $603.0K | $118.0K | $118.0K | $118.0K | ||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$377.6M | -$444.0M | -$468.1M | -$393.7M | -$357.2M | -$281.6M | -$246.7M | -$234.1M | -$211.1M | -$180.1M | -$148.7M | -$115.0M | -$85.6M | -$60.1M | ||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $10.3M | $14.6M | $12.7M | $11.5M | $13.3M | $3.2M | $2.2M | $2.4M | $2.0M | $2.1M | $1.4M | $1.2M | $1.5M | $710.0K | ||
| Other Assets Noncurrent | $902.0K | $7.0M | $6.0M | $5.4M | $2.2M | $1.4M | $1.4M | $1.1M | $326.0K | $134.0K | $159.0K | $155.0K | $153.0K | $122.0K | ||
| Liabilities Current | $59.9M | $78.6M | $61.2M | $62.6M | $64.2M | $16.8M | $17.5M | $13.1M | $12.0M | $11.5M | $14.7M | $17.1M | $15.4M | $9.0M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $1.41B | $1.30B | $1.11B | $1.16B | $1.19B | $457.2M | $275.2M | $120.6M | $78.7M | $101.0M | $75.2M | $64.8M | $79.6M | $19.1M | ||
| Liabilities | $96.4M | $124.1M | $70.8M | $81.2M | $91.3M | $35.9M | $35.8M | $40.9M | $41.4M | $41.5M | $24.0M | $23.5M | $23.2M | $14.2M | ||
| Inventory Net | $20.5M | $21.8M | $16.1M | $14.3M | $11.2M | $4.7M | $6.8M | $3.4M | $5.3M | $3.5M | $3.8M | $3.7M | $2.6M | $1.1M | ||
| Common Stock Value | $79.0K | $78.0K | $73.0K | $72.0K | $71.0K | $58.0K | $50.0K | $41.0K | $34.0K | $34.0K | $28.0K | $23.0K | $21.0K | $1.0K | ||
| Assets Current | $488.4M | $372.3M | $285.6M | $248.6M | $243.1M | $375.7M | $187.7M | $97.0M | $53.9M | $73.6M | $47.9M | $43.3M | $76.4M | $16.4M | ||
| Assets | $1.41B | $1.30B | $1.11B | $1.16B | $1.19B | $457.2M | $275.2M | $120.6M | $78.7M | $101.0M | $75.2M | $64.8M | $79.6M | $19.1M | ||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $1.70B | $1.66B | $1.54B | $1.50B | $1.47B | $702.8M | $486.1M | $313.8M | $248.3M | $239.6M | $200.0M | $156.4M | $142.1M | $1.6M | ||
| Accrued Liabilities Current | $48.8M | $43.8M | $38.4M | $37.8M | $39.5M | $11.7M | $13.7M | $9.2M | $8.2M | $9.1M | $8.7M | $7.9M | $7.6M | $4.0M | ||
| Accounts Receivable Net Current | $44.7M | $46.5M | $40.4M | $44.0M | $41.5M | $18.5M | $19.3M | $13.2M | $12.7M | $8.8M | $3.5M | $3.1M | $1.1M | $569.0K | ||
| Accounts Payable Current | $4.6M | $8.6M | $12.9M | $11.9M | $12.4M | $3.1M | $2.3M | $2.5M | $3.9M | $2.4M | $5.1M | $7.4M | $5.3M | $1.9M | ||
| Goodwill | $767.2M | $745.8M | $703.0M | $695.9M | $707.9M | $2.7M | $2.7M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | ||||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | $123.6M | $23.3M | $62.3M | -$19.0M | -$176.0M | $190.0M | $81.3M | $44.1M | -$25.4M | $20.1M | ||||||
| Long Term Debt Noncurrent | $0.00 | $810.0K | $694.0K | $23.9M | $24.9M | $24.9M | $5.0M | $4.9M | $4.9M | |||||||
| Repayments Of Long Term Debt | $0.00 | $0.00 | $1.3M | $0.00 | $100.0K | $24.9M | $0.00 | $25.4M | $5.0M | $0.00 | $0.00 | |||||
| Property Plant And Equipment Net | $8.9M | $8.9M | $9.7M | $11.5M | $10.3M | $4.2M | $3.0M | $2.4M | ||||||||
| Gain Loss On Sale Of Property Plant Equipment | -$15.0K | -$202.0K | -$271.0K | -$206.0K | $0.00 | $0.00 | $23.0K | $0.00 | -$12.0K | -$12.0K | $0.00 | $0.00 | ||||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $36.6M | $48.2M | $10.3M | $13.2M | $16.0M | $7.8M | $8.8M | $0.00 | ||||||||
| Operating Lease Liability Noncurrent | $35.6M | $43.2M | $7.5M | $10.6M | $14.1M | $9.9M | $11.5M | $0.00 | ||||||||
| Operating Lease Liability Current | $4.1M | $7.5M | $5.1M | $4.1M | $3.6M | $1.6M | $1.4M | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q3 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $1.26B | $1.22B | $1.19B | $1.18B | $1.13B | $1.12B | $1.05B | $1.08B | $1.08B | $1.05B | $1.06B | $1.09B | $1.11B | $971.2M | $974.2M | $422.7M | $226.1M | $230.4M | $231.0M | $224.2M | $83.8M | $79.4M | $25.8M | $30.0M | $42.8M | $47.8M | $53.4M | $30.0M | $33.8M | $43.3M | $57.8M | $65.1M | $35.1M | $48.3M | $45.0M | $50.3M | -$76.6M | |||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $315.6M | $219.5M | $186.1M | $274.1M | $235.9M | $209.2M | $202.5M | $191.1M | $177.9M | $170.1M | $153.4M | $163.6M | $164.0M | $327.5M | $324.1M | $345.1M | $147.5M | $153.1M | $195.7M | $192.6M | $67.8M | $77.8M | $23.8M | $27.2M | $41.2M | $46.5M | $51.5M | $31.7M | $39.0M | $47.5M | $46.1M | $51.0M | $25.8M | $44.0M | $58.0M | $64.2M | $15.4M | $20.7M | $7.1M | $3.4M | ||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $317.2M | $221.2M | $187.8M | $275.2M | $237.0M | $210.3M | $203.3M | $192.0M | $178.6M | $170.9M | $154.2M | $164.4M | $164.8M | $328.3M | $324.8M | $345.7M | $148.1M | $153.7M | $196.3M | $193.3M | $68.4M | $78.4M | $24.4M | $27.8M | $41.8M | $47.2M | ||||||||||||||||
| Restricted Cash And Cash Equivalents Noncurrent | $1.6M | $1.7M | $1.6M | $1.5M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $870.0K | $889.0K | $749.0K | $749.0K | $749.0K | $749.0K | $749.0K | $749.0K | $749.0K | $603.0K | $603.0K | $603.0K | $603.0K | $603.0K | $603.0K | $603.0K | $603.0K | $603.0K | $603.0K | $603.0K | $603.0K | $603.0K | $603.0K | $603.0K | $603.0K | $603.0K | $118.0K | $118.0K | $118.0K | $118.0K | $118.0K | $118.0K | |||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$418.8M | -$437.9M | -$436.9M | -$449.1M | -$464.3M | -$470.0M | -$439.8M | -$410.2M | -$401.8M | -$389.9M | -$381.2M | -$371.6M | -$346.6M | -$332.5M | -$323.5M | -$273.6M | -$269.4M | -$258.4M | -$239.2M | -$238.5M | -$236.0M | -$231.0M | -$226.5M | -$220.3M | -$202.6M | -$195.6M | -$188.3M | -$175.7M | -$170.0M | -$158.8M | -$140.7M | -$131.8M | -$122.6M | -$106.9M | -$99.0M | -$92.3M | -$79.8M | |||||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $14.6M | $18.1M | $17.8M | $13.6M | $15.6M | $16.2M | $13.5M | $14.4M | $14.8M | $14.5M | $16.0M | $20.0M | $15.1M | $5.3M | $3.8M | $3.2M | $2.9M | $3.0M | $2.2M | $2.6M | $2.4M | $1.8M | $1.8M | $2.1M | $1.6M | $1.9M | $2.1M | $1.4M | $1.4M | $1.6M | $3.4M | $1.7M | $1.2M | $1.7M | $1.5M | $1.0M | $2.9M | |||||
| Other Assets Noncurrent | $1.1M | $1.5M | $7.1M | $7.9M | $7.1M | $5.6M | $5.6M | $6.1M | $5.5M | $2.1M | $2.0M | $1.8M | $1.6M | $1.5M | $2.3M | $2.3M | $1.3M | $1.3M | $1.2M | $1.1M | $1.0M | $837.0K | $598.0K | $466.0K | $178.0K | $134.0K | $127.0K | $203.0K | $172.0K | $208.0K | $195.0K | $185.0K | $180.0K | $179.0K | $142.0K | $145.0K | $157.0K | |||||
| Liabilities Current | $72.2M | $76.4M | $75.1M | $70.3M | $72.3M | $58.1M | $57.3M | $58.2M | $56.0M | $58.4M | $59.3M | $62.5M | $50.0M | $36.1M | $32.7M | $13.9M | $13.1M | $19.2M | $16.8M | $15.3M | $14.3M | $10.4M | $10.4M | $11.8M | $11.2M | $10.8M | $9.4M | $10.3M | $11.8M | $11.9M | $15.4M | $11.8M | $14.1M | $18.0M | $17.1M | $15.4M | $12.5M | |||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $1.37B | $1.34B | $1.32B | $1.28B | $1.23B | $1.20B | $1.12B | $1.16B | $1.16B | $1.13B | $1.14B | $1.17B | $1.19B | $1.03B | $1.03B | $454.2M | $256.7M | $267.1M | $260.3M | $252.4M | $123.5M | $119.1M | $65.5M | $71.2M | $83.7M | $88.3M | $92.6M | $69.7M | $74.8M | $84.3M | $80.9M | $82.5M | $55.1M | $71.8M | $67.8M | $72.5M | $23.6M | |||||
| Liabilities | $110.1M | $123.0M | $120.5M | $99.0M | $101.8M | $81.4M | $70.9M | $78.4M | $75.9M | $77.8M | $80.0M | $88.4M | $79.3M | $56.3M | $50.9M | $31.4M | $30.6M | $36.7M | $29.3M | $28.1M | $39.8M | $39.7M | $39.7M | $41.2M | $40.8M | $40.5M | $39.3M | $39.6M | $41.1M | $41.0M | $23.0M | $17.4M | $20.0M | $23.5M | $22.7M | $22.2M | $21.1M | |||||
| Inventory Net | $20.3M | $25.0M | $24.3M | $20.4M | $19.3M | $18.3M | $15.9M | $11.6M | $13.3M | $13.8M | $14.6M | $12.4M | $9.8M | $6.7M | $6.3M | $4.5M | $7.0M | $6.1M | $6.6M | $5.1M | $3.8M | $3.5M | $3.0M | $4.6M | $3.8M | $3.3M | $3.4M | $3.4M | $3.5M | $3.7M | $4.0M | $4.0M | $3.7M | $3.4M | $3.3M | $2.7M | $1.4M | |||||
| Common Stock Value | $79.0K | $79.0K | $78.0K | $77.0K | $77.0K | $76.0K | $73.0K | $73.0K | $72.0K | $72.0K | $72.0K | $71.0K | $71.0K | $67.0K | $67.0K | $58.0K | $50.0K | $50.0K | $49.0K | $48.0K | $42.0K | $41.0K | $34.0K | $34.0K | $34.0K | $34.0K | $34.0K | $28.0K | $28.0K | $28.0K | $27.0K | $27.0K | $23.0K | $22.0K | $21.0K | $21.0K | $1.0K | |||||
| Assets Current | $449.2M | $414.7M | $383.2M | $356.9M | $321.1M | $290.4M | $271.2M | $259.5M | $251.5M | $238.5M | $235.0M | $238.5M | $229.3M | $371.3M | $362.1M | $370.3M | $172.7M | $181.4M | $228.1M | $220.0M | $90.6M | $95.4M | $41.6M | $47.0M | $58.2M | $62.9M | $66.3M | $43.0M | $47.4M | $56.2M | $57.3M | $60.7M | $33.7M | $50.7M | $64.2M | $69.2M | $20.5M | |||||
| Assets | $1.37B | $1.34B | $1.32B | $1.28B | $1.23B | $1.20B | $1.12B | $1.16B | $1.16B | $1.13B | $1.14B | $1.17B | $1.19B | $1.03B | $1.03B | $454.2M | $256.7M | $267.1M | $260.3M | $252.4M | $123.5M | $119.1M | $65.5M | $71.2M | $83.7M | $88.3M | $92.6M | $69.7M | $74.8M | $84.3M | $80.9M | $82.5M | $55.1M | $71.8M | $67.8M | $72.5M | $23.6M | |||||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $1.68B | $1.67B | $1.66B | $1.65B | $1.63B | $1.62B | $1.53B | $1.52B | $1.51B | $1.49B | $1.48B | $1.48B | $1.46B | $1.30B | $1.30B | $696.2M | $495.5M | $488.8M | $470.2M | $462.7M | $319.7M | $310.4M | $252.3M | $250.2M | $245.4M | $243.4M | $241.6M | $205.7M | $203.8M | $202.1M | $198.5M | $196.8M | $157.7M | $155.1M | $144.0M | $142.6M | $3.2M | |||||
| Accrued Liabilities Current | $48.4M | $43.7M | $35.9M | $43.9M | $43.5M | $30.3M | $34.8M | $34.4M | $30.6M | $32.1M | $33.6M | $38.5M | $29.0M | $20.8M | $16.3M | $10.4M | $9.4M | $10.1M | $9.8M | $9.8M | $8.8M | $9.3M | $8.4M | $8.5M | $8.1M | $8.5M | $6.8M | $7.2M | $8.9M | $7.0M | $7.4M | $7.2M | $5.4M | $6.1M | $5.1M | $5.3M | $4.4M | |||||
| Accounts Receivable Net Current | $47.8M | $50.8M | $53.8M | $48.8M | $50.3M | $46.7M | $39.3M | $42.4M | $45.5M | $40.1M | $40.4M | $42.5M | $40.3M | $31.9M | $27.9M | $17.6M | $15.3M | $19.1M | $23.6M | $19.6M | $16.6M | $12.3M | $13.0M | $13.2M | $11.6M | $11.0M | $9.1M | $6.3M | $3.4M | $3.2M | $3.5M | $3.6M | $2.6M | $1.2M | $1.4M | $1.2M | $714.0K | |||||
| Accounts Payable Current | $5.5M | $11.4M | $15.7M | $9.7M | $12.1M | $12.2M | $12.5M | $12.9M | $15.7M | $11.1M | $10.3M | $11.3M | $11.2M | $8.5M | $7.1M | $1.9M | $2.2M | $7.7M | $5.6M | $4.1M | $4.1M | $1.2M | $2.0M | $3.4M | $3.2M | $2.3M | $2.6M | $3.1M | $2.7M | $4.3M | $6.6M | $2.7M | $6.9M | $8.6M | $8.5M | $7.2M | $5.6M | |||||
| Goodwill | $767.2M | $773.3M | $754.3M | $762.1M | $752.1M | $753.9M | $693.2M | $698.9M | $699.7M | $676.9M | $690.0M | $704.4M | $714.3M | $471.8M | $474.8M | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | ||||||||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | -$52.9M | -$7.1M | $23.6M | -$9.6M | -$25.2M | -$6.2M | -$10.2M | -$6.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt Noncurrent | $1.1M | $917.0K | $863.0K | $756.0K | $801.0K | $748.0K | $639.0K | $585.0K | $12.9M | $25.2M | $25.1M | $25.0M | $25.0M | $25.0M | $24.9M | $24.9M | $24.7M | $24.5M | $5.0M | $5.0M | $4.9M | $3.6M | $4.0M | $4.5M | $4.9M | |||||||||||||||||
