Complete Filing Data
SolarWindow Technologies, Inc. reported Stockholders Equity of $7.33 million for FY2023.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean SolarWindow Technologies, Inc. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$2.3M | -$3.5M | -$2.4M | -$4.9M | -$7.9M | -$7.4M | -$6.9M | -$6.9M | -$5.4M | -$4.6M | -$8.1M | -$3.9M | -$4.3M | ||
| Selling General And Administrative Expense | $1.7M | $2.0M | $1.5M | $2.8M | $6.3M | $5.3M | $4.4M | $3.6M | $2.8M | $2.3M | $2.4M | $2.4M | $2.9M | $1.6M | $3.2M |
| Research And Development Expense | $621.9K | $594.0K | $764.8K | $902.0K | $1.7M | $2.3M | $2.0M | $1.9M | $950.5K | $822.9K | $683.1K | $620.6K | $356.9K | $672.4K | $451.4K |
| Operating Income Loss | -$2.4M | -$2.6M | -$2.3M | -$3.7M | -$7.9M | -$7.6M | -$6.4M | -$5.6M | -$3.7M | -$3.1M | -$3.1M | -$3.0M | -$3.2M | -$2.3M | -$3.6M |
| Nonoperating Income Expense | $144.4K | -$441.6K | $246.5K | $58.7K | $28.0K | $250.4K | -$476.8K | -$1.3M | -$1.6M | -$1.5M | -$5.0M | -$879.5K | -$1.0M | $129.3K | $5.2K |
| Interest Expense | $128.2K | $477.6K | $312.2K | $309.0K | $250.3K | $193.2K | $30.3K | $26.2K | $1.4K | ||||||
| Income Loss From Continuing Operations | -$2.2M | -$3.0M | -$2.1M | -$3.7M | -$4.3M | -$2.2M | -$3.6M | ||||||||
| Interest Income Expense Net | $144.4K | $242.4K | $246.5K | $45.1K | $36.8K | $250.4K | $315.3K | ||||||||
| Income Loss From Discontinued Operations Net Of Tax | -$45.9K | -$7.9K | -$331.9K | -$1.3M | -$242.2K | ||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | $1.5K | -$4.5K | -$58.8K | -$14.9K | |||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$2.3M | -$3.5M | -$2.4M | -$5.0M | -$7.9M | -$7.4M | |||||||||
| Operating Expenses | $2.4M | $2.6M | $2.3M | $3.7M | $7.9M | ||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Translation Adjustment Tax | $0.00 | -$1.5K | $4.5K | $58.8K | $14.9K | ||||||||||
| Interest Expense Accretion Of Debt Discount | $686.3K | $999.5K | $515.00 | ||||||||||||
| Income Loss From Discontinued Operations Net Of Tax Per Diluted Share | $0.00 | $0.00 | -$0.01 | -$0.02 | |||||||||||
| Revenues | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | -$0.04 | -$0.06 | -$0.04 | -$0.07 | |||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | -$0.04 | -$0.06 | -$0.04 | -$0.07 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q4 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q3 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$570.8K | -$545.7K | -$654.1K | -$552.1K | -$1.5M | -$847.0K | -$501.4K | -$554.2K | -$527.7K | -$726.2K | -$1.6M | -$1.4M | -$1.3M | -$1.8M | -$2.1M | -$2.5M | -$987.4K | -$1.1M | -$1.1M | -$3.4M | -$987.3K | -$826.8K | -$1.7M | -$1.2M | -$1.4M | -$1.5M | -$2.7M | -$1.2M | -$1.3M | -$1.7M | -$2.1M | -$1.8M | -$1.3M | -$1.6M | -$1.5M | -$3.3M | -$932.3K | -$699.0K | -$769.6K | -$584.0K | -$2.8M | -$407.5K | -$639.8K | -$703.1K | -$624.9K | -$1.7M | -$1.1M | -$1.2M | -$12.3K |
| Selling General And Administrative Expense | $464.3K | $385.9K | $495.7K | $458.0K | $693.4K | $369.3K | $451.5K | $383.2K | $359.6K | $384.5K | $559.2K | $980.0K | $987.9K | $1.4M | $1.8M | $2.0M | $521.5K | $565.1K | $620.8K | $511.3K | $436.2K | $506.8K | $601.8K | $615.5K | $1.8M | $516.7K | $606.7K | $1.0M | $410.6K | $868.5K | $441.7K | $561.9K | $662.5K | $566.3K | $690.5K | $508.6K | $576.0K | $468.2K | $1.7M | $301.5K | $386.7K | $413.7K | $515.3K | $1.5M | $1.8M | $449.7K | |||
| Research And Development Expense | $148.9K | $167.6K | $173.3K | $137.2K | $161.9K | $132.6K | $116.7K | $195.5K | $180.3K | $216.6K | $191.4K | $198.0K | $362.7K | $423.9K | $366.5K | $547.9K | $515.7K | $615.4K | $579.0K | $594.2K | $472.6K | $387.9K | $589.0K | $523.5K | $418.8K | $294.8K | $279.5K | $237.8K | $272.4K | $162.9K | $148.9K | $127.2K | $153.4K | $179.3K | $171.9K | $137.8K | $162.5K | $115.8K | $36.5K | $72.2K | $241.7K | $185.6K | $130.2K | $138.1K | $38.0K | $57.1K | |||
| Operating Income Loss | -$613.2K | -$553.5K | -$669.0K | -$595.1K | -$855.3K | -$502.0K | -$568.2K | -$578.7K | -$539.9K | -$601.1K | -$750.6K | -$1.2M | -$1.4M | -$1.8M | -$2.2M | -$2.5M | -$1.0M | -$1.2M | -$1.2M | -$1.1M | -$908.8K | -$894.8K | -$1.2M | -$1.1M | -$2.3M | -$811.4K | -$886.2K | -$1.3M | -$683.0K | -$1.0M | -$590.6K | -$689.1K | -$815.8K | -$745.6K | -$862.4K | -$646.4K | -$738.5K | -$584.0K | -$1.8M | -$373.8K | -$628.3K | -$599.3K | -$645.5K | -$1.7M | -$1.8M | -$506.9K | |||
| Nonoperating Income Expense | $42.4K | $13.2K | $39.0K | $44.0K | -$602.6K | $60.4K | $68.7K | $79.3K | $49.6K | $42.0K | $5.9K | $1.2K | $24.5K | $12.4K | $3.3K | $10.6K | $49.8K | $73.8K | $94.5K | $118.1K | $82.0K | -$792.2K | -$254.1K | -$350.5K | -$439.2K | -$390.9K | -$400.1K | -$440.4K | -$1.4M | -$777.7K | -$733.3K | -$875.3K | -$705.1K | -$2.5M | -$69.9K | -$52.7K | -$31.1K | -$996.1K | -$33.7K | -$8.5K | -$33.00 | $156.1K | -$382.00 | $696.8K | -$690.1K | ||||
| Interest Expense | $128.2K | $128.7K | $122.7K | $94.0K | $79.2K | $76.1K | $76.3K | $78.9K | $83.9K | $70.6K | $68.4K | $56.1K | $55.7K | $54.4K | $52.3K | $31.1K | $12.4K | $17.9K | $8.4K | $382.00 | $605.00 | $251.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations | -$570.8K | -$540.3K | -$630.0K | -$551.1K | -$1.5M | -$441.6K | -$499.5K | -$499.4K | -$490.3K | -$559.0K | -$744.7K | -$1.2M | -$932.3K | -$699.0K | -$769.6K | -$584.0K | -$2.8M | -$407.5K | -$636.8K | -$599.3K | -$489.4K | -$1.7M | -$1.1M | -$1.2M | |||||||||||||||||||||||||
| Interest Income Expense Net | $42.4K | $13.2K | $39.0K | $44.0K | $81.4K | $60.4K | $68.7K | $79.3K | $49.6K | $42.0K | $5.9K | $1.2K | $11.0K | $12.4K | $3.3K | $19.4K | $49.8K | $73.8K | $94.5K | $118.1K | $82.0K | ||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Discontinued Operations Net Of Tax | -$5.4K | -$24.0K | -$971.00 | -$4.5K | -$5.5K | -$1.9K | -$54.8K | -$37.4K | -$167.1K | -$891.7K | -$3.0K | -$103.7K | -$135.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | -$3.6K | $2.4K | $2.3K | $2.8K | $2.2K | -$1.5K | $270.00 | $661.00 | -$5.4K | $33.7K | -$13.7K | -$5.2K | $8.0K | -$10.0K | $3.3K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$570.8K | -$549.3K | -$651.7K | -$549.8K | -$1.5M | -$844.8K | -$502.9K | -$554.0K | -$527.0K | -$731.6K | -$1.6M | -$1.4M | -$1.3M | -$1.8M | -$2.2M | -$2.5M | -$987.4K | -$1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Expenses | $613.2K | $553.5K | $669.0K | $595.1K | $855.3K | $502.0K | $568.2K | $578.7K | $539.9K | $601.1K | $750.6K | $1.2M | $1.4M | $1.8M | $2.2M | $2.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Translation Adjustment Tax | $3.6K | -$2.4K | -$2.3K | -$2.8K | -$2.2K | $1.5K | -$270.00 | -$661.00 | $5.4K | -$33.7K | $13.7K | $5.2K | -$8.0K | $10.0K | -$3.3K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Expense Accretion Of Debt Discount | $649.0K | $2.5M | $15.5K | $356.00 | $8.00 | $983.7K | $15.8K | $15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Discontinued Operations Net Of Tax Per Diluted Share | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$0.02 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenues | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | -$0.01 | -$0.01 | -$0.01 | -$0.01 | -$0.03 | -$0.01 | -$0.01 | -$0.01 | -$0.01 | -$0.01 | -$0.01 | -$0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | -$0.01 | -$0.01 | -$0.01 | -$0.01 | -$0.03 | -$0.01 | -$0.01 | -$0.01 | -$0.01 | -$0.01 | -$0.01 | -$0.02 |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $7.3M | $9.6M | $13.6M | -$16.0M | $18.4M | -$3.6M | -$3.6M | $81.9K | -$2.9M | -$49.6K | $411.3K | ||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $1.2M | $8.1M | $7.1M | $16.6M | $696.8K | $670.9K | $2.5M | $228.5K | $785.2K | $347.5K | $1.0M | $2.3M | $502.5K | ||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $681.5K | $241.7K | $87.2K | $68.6K | $56.1K | $46.8K | $58.8K | $16.7K | $15.8K | $21.2K | $14.3K | $22.4K | $28.2K | $49.4K | |
| Other Deferred Costs Net | $45.7K | $56.7K | $153.8K | $122.3K | $574.7K | $580.9K | $134.0K | $91.2K | $349.3K | $106.1K | $150.0K | $150.0K | $32.6K | $156.3K | |
| Liabilities Current | $321.5K | $287.2K | $118.4K | $170.2K | $191.4K | $178.7K | $93.6K | $230.2K | $794.6K | $3.3M | $1.0M | $122.4K | $90.1K | $280.9K | |
| Liabilities And Stockholders Equity | $5.0M | $7.6M | $9.7M | $13.7M | $16.2M | $18.7M | $929.2K | $831.7K | $2.9M | $386.3K | $974.1K | $533.7K | $1.1M | $2.5M | |
| Common Stock Value | $53.2K | $53.2K | $53.2K | $53.2K | $53.0K | $53.0K | $36.3K | $34.3K | $28.5K | $26.6K | $24.3K | $24.2K | $20.6K | $20.6K | |
| Assets Current | $5.0M | $6.3M | $8.4M | $12.3M | $14.8M | $17.2M | $889.6K | $778.8K | $2.9M | $355.8K | $949.5K | $519.9K | $1.1M | $2.5M | |
| Assets | $5.0M | $7.6M | $9.7M | $13.7M | $16.2M | $18.7M | $929.2K | $831.7K | $2.9M | $386.3K | $974.1K | $533.7K | $1.1M | $2.5M | |
| Property Plant And Equipment Net | $13.5K | $1.3M | $1.3M | $1.4M | $1.3M | $1.4M | $39.6K | $53.0K | $21.3K | $30.5K | $24.6K | $13.8K | $20.0K | $927.00 | |
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | -$2.5M | $15.9M | $26.0K | -$1.8M | $2.3M | -$556.8K | $437.7K | -$699.4K | -$1.3M | $1.8M | |||||
| Accounts Payable Current | $55.4K | $53.4K | $97.5K | $93.6K | $230.2K | $184.7K | $97.4K | $144.2K | $122.4K | $63.4K | $119.9K | ||||
| Liabilities | $321.5K | $287.2K | $118.4K | $170.2K | $209.2K | $221.2K | $4.6M | $4.5M | $2.8M | $3.3M | |||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$78.8M | -$75.4M | -$73.0M | -$68.0M | -$60.1M | -$52.8M | -$45.9M | -$39.0M | -$33.7M | -$29.0M | |||||
| Stock Based Compensation Due To Common Stock Purchase Options | $1.8M | $199.6K | $308.8K | $436.8K | $701.4K | ||||||||||
| Debt Discount | $3.0M | $3.3M | $1.1M | $547.1K | |||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $492.6K | $8.1M | $7.1M | $14.2M | |||||||||||
| Notes Payable Current | $18.1K | $2.1M | $686.3K | $515.00 | |||||||||||
| Interest Payable Current | $66.4K | $443.5K | $193.2K | ||||||||||||
| Expected Accretion Of Debt Discount | -$686.3K | -$999.5K | $515.00 | ||||||||||||
| Standardized Measure Of Discounted Future Net Cash Flow Relating To Proved Oil And Gas Reserves Accretion Of Discount | -$823.7K | -$1.3M | -$2.3M | -$4.7M | |||||||||||
| Debt Discount Recorded For Beneficial Conversion Feature | $165.6K | $1.9M | $453.0K | ||||||||||||
| Long Term Debt | $600.0K | $600.0K | $593.5K | ||||||||||||
| Common Stock Issued For Conversion Of Note Payable | $5.2M | $548.7K | $1.1M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q3 2010 | Q3 2009 | Q3 2008 | Q3 2007 | Q3 2006 | Q3 2005 | Q3 2004 | Q3 2003 | Q3 2002 | Q3 2001 | Q3 2000 | Q3 1999 | Q3 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $5.9M | $6.5M | $3.0M | $3.6M | $4.2M | $4.7M | $5.3M | $6.5M | $6.9M | $7.9M | $8.4M | $8.9M | $10.1M | $11.5M | $12.5M | $14.4M | $15.3M | $15.3M | $16.7M | $17.2M | $17.8M | $19.0M | $19.6M | $20.1M | -$2.9M | -$2.0M | -$916.2K | -$3.6M | -$2.4M | -$1.1M | -$3.6M | -$2.2M | -$3.7M | -$2.1M | -$965.6K | -$148.0K | -$49.6K | $1.3M | $2.0M | $2.6M | $411.3K | $868.3K | $1.4M | $653.2K | $1.0M | $1.5M | $1.1M | $1.7M | $2.3M | $349.4K | $2.5M | $2.9M | $1.4M | $207.2K | -$134.8K | -$31.7K | -$11.9K | -$17.6K | $37.4K | $50.3K | $62.7K | $140.7K | ||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $5.9M | $6.6M | $3.2M | $3.8M | $721.9K | $1.2M | $135.0K | $492.6K | $493.3K | $1.1M | $7.6M | $8.6M | $9.4M | $11.4M | $7.9M | $8.5M | $8.5M | $14.2M | $14.7M | $16.0M | $18.0M | $18.7M | $20.0M | $1.2M | $1.8M | $2.8M | $270.9K | $876.0K | $1.8M | $123.5K | $188.7K | $169.1K | $69.2K | $167.1K | $256.0K | $1.4M | $2.0M | $4.4M | $715.8K | $1.3M | $727.2K | $1.5M | $975.1K | $1.7M | $3.0M | $3.6M | $2.7M | |||||||||||||||||||||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $113.2K | $15.8K | $100.5K | $69.7K | $755.6K | $700.3K | $69.9K | $320.3K | $219.8K | $199.8K | $62.7K | $116.0K | $209.8K | $25.1K | $148.5K | $21.0K | $89.9K | $126.4K | $26.8K | $86.6K | $198.0K | $39.7K | $44.8K | $69.2K | $48.5K | $48.4K | $24.8K | $26.4K | $28.2K | $29.0K | $29.0K | $28.2K | $29.0K | $22.3K | $13.4K | $13.9K | $14.3K | $22.8K | $35.7K | $24.1K | $15.5K | $22.8K | $19.3K | |||||||||||||||||||||||||
| Other Deferred Costs Net | $44.6K | $30.7K | $70.8K | $63.7K | $42.1K | $66.9K | $89.4K | $103.6K | $110.6K | $52.4K | $159.1K | $131.0K | $138.8K | $136.5K | $187.8K | $463.6K | $658.2K | $665.2K | $658.6K | $457.4K | $268.6K | $186.2K | $134.1K | $101.8K | $92.3K | $90.5K | $194.0K | $229.3K | $421.1K | $176.2K | $23.4K | $150.0K | $150.0K | $150.0K | $150.0K | $150.0K | $150.0K | $150.0K | $150.0K | $3.0K | $86.3K | $111.2K | $132.4K | |||||||||||||||||||||||||
| Liabilities Current | $244.5K | $194.2K | $391.0K | $357.6K | $360.4K | $359.4K | $225.6K | $331.6K | $260.3K | $229.0K | $228.1K | $73.0K | $165.0K | $453.8K | $204.4K | $136.2K | $296.9K | $227.6K | $265.7K | $211.3K | $162.7K | $160.8K | $88.7K | $148.3K | $310.3K | $4.0M | $3.6M | $795.5K | $2.5M | $1.3M | $4.0M | $2.4M | $1.3M | $613.2K | $281.5K | $249.1K | $345.2K | $35.6K | $109.0K | $119.4K | $156.9K | $57.4K | $176.7K | |||||||||||||||||||||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $6.1M | $6.6M | $3.4M | $3.9M | $4.5M | $5.6M | $6.7M | $7.2M | $8.2M | $8.7M | $9.2M | $10.2M | $11.7M | $13.0M | $14.6M | $15.4M | $16.9M | $17.3M | $18.1M | $19.2M | $19.8M | $20.2M | $1.4M | $2.1M | $3.0M | $466.8K | $1.2M | $2.0M | $597.0K | $421.1K | $251.6K | $280.6K | $382.1K | $465.2K | $1.5M | $2.2M | $3.0M | $904.0K | $1.5M | $772.7K | $1.6M | $1.1M | $1.9M | |||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Value | $65.8K | $65.8K | $53.2K | $53.2K | $53.2K | $53.2K | $53.2K | $53.2K | $53.2K | $53.2K | $53.2K | $53.2K | $53.2K | $53.2K | $53.2K | $53.0K | $53.0K | $53.0K | $53.0K | $53.0K | $53.0K | $53.0K | $36.3K | $36.3K | $35.9K | $33.9K | $28.7K | $28.7K | $27.6K | $26.9K | $26.6K | $25.4K | $25.0K | $24.3K | $24.3K | $24.3K | $24.3K | $24.2K | $24.2K | $20.6K | $20.6K | $20.6K | $20.6K | |||||||||||||||||||||||||
| Assets Current | $6.1M | $6.6M | $3.4M | $3.9M | $4.5M | $5.6M | $5.4M | $5.9M | $6.8M | $7.3M | $7.8M | $8.9M | $9.7M | $11.6M | $13.2M | $14.0M | $15.5M | $15.9M | $16.6M | $18.5M | $19.2M | $20.2M | $1.4M | $2.0M | $2.9M | $409.7K | $1.1M | $2.0M | $572.8K | $393.9K | $221.5K | $247.3K | $346.1K | $428.2K | $1.5M | $2.2M | $3.0M | $888.6K | $1.5M | $754.2K | $1.6M | $1.1M | $1.9M | |||||||||||||||||||||||||
| Assets | $6.1M | $6.6M | $3.4M | $3.9M | $4.5M | $5.6M | $6.7M | $7.2M | $8.2M | $8.7M | $9.2M | $10.2M | $11.7M | $13.0M | $14.6M | $15.4M | $16.9M | $17.3M | $18.1M | $19.2M | $19.8M | $20.2M | $1.4M | $2.1M | $3.0M | $466.8K | $1.2M | $2.0M | $597.0K | $421.1K | $251.6K | $280.6K | $382.1K | $465.2K | $1.5M | $2.2M | $3.0M | $904.0K | $1.5M | $772.7K | $1.6M | $1.1M | $1.9M | |||||||||||||||||||||||||
| Property Plant And Equipment Net | $69.1K | $43.1K | $16.5K | $10.3K | $11.8K | $15.4K | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.9M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $622.6K | $597.0K | $47.5K | $43.7K | $47.7K | $49.1K | $57.0K | $61.1K | $19.1K | $24.2K | $27.1K | $30.1K | $33.3K | $36.0K | $37.0K | $11.3K | $12.9K | $12.4K | $15.4K | $16.9K | $18.4K | $21.5K | $23.0K | $20.3K | |||||||||||||||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | $19.3M | $2.1M | -$745.3K | -$59.4K | -$529.3K | $4.0M | -$319.8K | -$620.1K | $2.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable Current | $138.8K | $64.3K | $79.9K | $81.3K | $123.2K | $84.4K | $110.5K | $108.6K | $88.7K | $148.3K | $310.3K | $190.2K | $102.5K | $137.3K | $106.0K | $179.6K | $90.1K | $150.3K | $249.5K | $220.1K | $127.9K | $165.3K | $314.1K | $35.6K | $109.0K | $59.0K | $148.5K | $55.5K | $172.3K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | $244.5K | $194.2K | $391.0K | $357.6K | $360.4K | $359.4K | $225.6K | $331.6K | $260.3K | $229.0K | $228.1K | $73.0K | $165.0K | $453.8K | $204.4K | $136.2K | $321.1K | $258.1K | $302.3K | $259.7K | $162.7K | $160.8K | $4.3M | $4.1M | $3.9M | $4.0M | $3.6M | $3.2M | $4.2M | $2.6M | $156.9K | $57.4K | $176.7K | $280.9K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$81.7M | -$81.1M | -$80.6M | -$80.0M | -$79.4M | -$78.2M | -$76.7M | -$75.9M | -$74.8M | -$74.2M | -$73.7M | -$72.4M | -$70.7M | -$69.4M | -$66.6M | -$62.7M | -$56.0M | -$55.0M | -$53.9M | -$49.4M | -$48.4M | -$47.6M | -$44.7M | -$43.2M | -$41.7M | -$37.9M | -$36.7M | -$35.4M | -$34.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation Due To Common Stock Purchase Options | $903.2K | $1.5M | $1.8M | $434.7K | $434.7K | $421.0K | $355.2K | $355.2K | $385.7K | $514.3K | $98.6K | $63.2K | $157.6K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Discount | $1.1M | $234.4K | $3.0M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $5.9M | $6.6M | $3.2M | $3.8M | $721.9K | $1.2M | $841.1K | $1.2M | $135.0K | $493.3K | $1.1M | $7.6M | $8.6M | $9.4M | $11.4M | $7.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payable Current | $2.3M | $2.0M | $18.1K | $234.5K | $2.8M | $1.5M | $793.3K | $144.2K | $15.8K | $364.00 | $8.00 | $16.3K | $15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Payable Current | $52.2K | $52.2K | $52.2K | $965.8K | $886.7K | $77.3K | $54.4K | $54.8K | $514.1K | $373.4K | $305.0K | $248.9K | $137.8K | $83.4K | $31.1K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expected Accretion Of Debt Discount | -$2.5M | -$8.00 | -$15.8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardized Measure Of Discounted Future Net Cash Flow Relating To Proved Oil And Gas Reserves Accretion Of Discount | -$125.4K | -$227.7K | -$345.1K | -$311.7K | -$323.9K | -$364.1K | -$683.6K | -$621.6K | -$662.8K | -$806.8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Discount Recorded For Beneficial Conversion Feature | $165.6K | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $581.0K | $525.3K | $469.0K | $412.6K | $600.0K | $443.6K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued For Conversion Of Note Payable | $5.2M |
Cash Flow Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share-Based Compensation * | $103.1K | $403.5K | $159.4K | $1.0M | $4.8M | $4.9M | $4.0M | $2.8M | $648.2K | $646.3K | $520.8K | $788.4K | $334.3K | ||
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | -$1.5M | -$1.7M | -$2.1M | -$3.6M | -$2.7M | -$2.4M | -$2.5M | -$2.9M | -$2.8M | -$2.6M | -$2.6M | -$2.5M | -$1.9M | -$2.2M | -$2.2M |
| Increase Decrease In Prepaid Deferred Expense And Other Assets | -$678.2K | -$168.8K | $124.1K | $46.1K | $31.5K | $9.3K | -$12.0K | $42.1K | $946.00 | -$5.4K | $6.9K | -$8.1K | -$5.9K | -$41.1K | $55.0K |
| Increase Decrease In Deferred Charges | -$15.0K | -$11.0K | -$97.1K | $31.5K | -$452.4K | -$6.1K | $446.9K | $42.8K | $258.1K | -$243.2K | $43.9K | $117.4K | -$123.7K | $92.1K | |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | $3.0M | $2.5M | -$5.5M | $4.6M | -$5.1M | -$5.0K | -$1.3M | -$2.6K | -$45.5K | -$2.3K | -$15.6K | -$16.9K | -$24.5K | -$1.4K | |
