Complete Filing Data
XWELL, Inc. reported Net Income Loss of -$16.85 million for FY2024.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean XWELL, Inc. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$16.9M | -$27.7M | -$32.8M | $3.3M | -$90.5M | -$21.2M | -$37.2M | -$28.8M | -$24.0M | -$11.2M | -$109.7M | -$52.4M | -$20.8M | ||
| Cost of Revenue * | $25.0M | $26.4M | $43.9M | $41.4M | $12.0M | $37.9M | $39.5M | $39.0M | $6.7M | $800.0K | $0.00 | $12.5M | $155.0K | $180.0K | |
| Revenue * | $33.9M | $30.1M | $55.9M | $73.7M | $8.4M | $48.5M | $800.0K | $450.0K | $12.0M | $22.7M | $1.4M | $1.1M | $100.0K | $718.0K | $211.0K |
| Operating Income Loss | -$16.7M | -$28.2M | -$31.2M | $4.1M | -$40.1M | -$15.9M | -$34.7M | -$14.7M | -$17.7M | -$10.3M | -$111.2M | -$40.8M | -$22.4M | -$6.4M | -$6.5M |
| Selling General And Administrative Expense | $12.5M | $13.0M | $21.2M | $24.2M | $15.9M | $14.3M | $16.2M | $16.6M | $9.7M | $10.2M | $16.4M | $15.3M | $10.2M | ||
| Income Tax Expense Benefit | $49.0K | $35.0K | $55.0K | $56.0K | $7.0K | -$146.0K | -$278.0K | $111.0K | $0.00 | -$866.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35.0K |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | -$16.4M | -$28.0M | -$32.6M | $2.9M | -$92.2M | -$20.7M | -$35.9M | -$16.0M | -$19.3M | -$12.1M | -$109.2M | -$41.7M | -$18.4M | ||
| Other Nonoperating Income Expense | -$211.0K | -$355.0K | -$1.1M | -$1.2M | $858.0K | -$4.1M | $643.0K | -$554.0K | $599.0K | -$357.0K | -$162.0K | ||||
| Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest | $363.0K | -$288.0K | $208.0K | -$456.0K | -$1.7M | $693.0K | $459.0K | $451.0K | $3.0K | -$101.0K | $0.00 | ||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $69.0K | -$1.3M | -$343.0K | -$92.0K | $63.0K | -$32.0K | -$177.0K | -$61.0K | -$13.0K | $0.00 | |||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$16.4M | -$29.3M | -$32.9M | $2.8M | -$92.2M | -$20.6M | -$36.9M | -$28.5M | -$24.0M | -$11.3M | |||||
| Cost Of Occupancy | $3.7M | $4.5M | $4.1M | $2.5M | $2.8M | $7.8M | $8.1M | ||||||||
| Interest Expense | $2.9M | $1.8M | $731.0K | $1.7M | $2.6M | $0.00 | |||||||||
| Income Taxes Paid | $59.0K | $35.0K | $55.0K | $11.0K | $124.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34.0K | $7.0K | |||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $69.0K | -$1.3M | -$222.0K | -$92.0K | $63.0K | ||||||||||
| Interest Income Expense Net | $380.0K | $448.0K | $384.0K | $43.0K | -$1.8M | -$2.9M | |||||||||
| Research And Development Expense | $889.0K | $1.5M | $543.0K | $2.0M | $2.5M | ||||||||||
| Impairment Of Long Lived Assets Held For Use | $1.7M | $3.9M | $4.7M | $68.0K | $15.4M | $6.1M | $2.1M | ||||||||
| Other Nonoperating Income | -$162.0K | $225.0K | -$2.0K | $13.0K | $13.0K | ||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | -$1.09 | -$12.31 | -$0.50 | -$0.55 | |||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | -$1.09 | -$12.18 | -$0.50 | -$0.47 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$724.0K | -$2.3M | -$4.7M | -$4.8M | -$2.0M | -$2.5M | -$11.5M | -$5.7M | -$5.5M | -$7.2M | -$7.9M | -$4.3M | $5.6M | -$4.5M | -$1.1M | -$6.1M | -$58.1M | -$10.6M | -$7.0M | -$4.8M | -$6.3M | -$3.0M | -$6.5M | -$3.2M | -$3.5M | -$23.9M | -$4.7M | -$7.0M | -$6.4M | -$5.3M | -$10.8M | -$4.0M | -$11.9M | -$8.5M | -$7.0M | -$76.1M | -$12.4M | -$10.0M | -$11.1M | -$19.0M | -$10.6M | -$10.9M | -$12.0M | -$3.1M | -$1.8M | -$1.9M | -$874.0K | -$1.5M | -$1.1M | -$2.8M |
| Cost of Revenue * | $5.9M | $5.9M | $5.7M | $6.4M | $6.2M | $6.1M | $6.4M | $7.0M | $6.5M | $9.3M | $12.4M | $15.0M | $13.7M | $7.7M | $4.2M | $1.4M | $978.0K | $7.2M | $9.7M | $9.9M | $9.1M | $10.0M | $10.4M | $9.8M | $10.5M | $10.5M | $8.9M | $2.7M | $6.4M | $1.8M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.7M | $6.2M | $6.7M | $3.4M | $1.3M | $1.3M | $547.0K | $45.0K | $25.0K | $64.0K | |||||||
| Revenue * | $7.3M | $7.7M | $7.0M | $8.4M | $9.3M | $8.7M | $7.5M | $8.2M | $7.1M | $10.7M | $13.6M | $24.0M | $26.8M | $9.1M | $8.5M | $201.0K | $143.0K | $7.7M | $12.5M | $12.9M | $12.2M | $0.00 | $0.00 | $800.0K | $200.0K | $0.00 | $11.1M | $3.1M | $11.4M | $2.0M | $0.00 | $0.00 | $150.0K | $225.0K | $150.0K | $800.0K | $250.0K | $0.00 | $0.00 | $1.1M | $0.00 | $266.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $227.0K | $147.0K | $54.0K | ||
| Operating Income Loss | -$770.0K | -$2.7M | -$3.2M | -$4.8M | -$1.9M | -$2.4M | -$12.1M | -$4.7M | -$6.3M | -$7.7M | -$7.8M | -$2.5M | $7.1M | -$4.2M | -$921.0K | -$9.2M | -$9.5M | -$3.9M | -$1.8M | -$3.0M | -$2.1M | -$2.9M | -$3.1M | -$23.1M | -$3.5M | -$4.4M | -$4.6M | -$3.4M | -$9.7M | -$3.6M | -$9.7M | -$8.6M | -$6.8M | -$75.8M | -$15.2M | -$10.4M | -$9.8M | -$11.0M | -$10.5M | -$8.8M | -$10.5M | -$10.5M | -$1.8M | -$1.9M | -$870.0K | -$1.7M | -$1.7M | -$1.7M | ||
| Selling General And Administrative Expense | $1.6M | $4.3M | $4.3M | $6.4M | $4.7M | $4.2M | $3.0M | $3.2M | $4.0M | $6.4M | $7.6M | $10.2M | $5.2M | $4.6M | $4.5M | $4.4M | $3.4M | $3.2M | $3.1M | $2.5M | $3.6M | $3.9M | $3.9M | $4.6M | $4.2M | $3.9M | $5.0M | $3.6M | $2.3M | $3.0M | $2.1M | $2.3M | $3.0M | $4.1M | $4.2M | $4.2M | $3.7M | $3.8M | $4.0M | $6.4M | $529.0K | $616.0K | $323.0K | |||||||
| Income Tax Expense Benefit | $2.0K | $34.0K | $3.0K | $2.0K | $87.0K | -$9.0K | $1.0K | $3.0K | $19.0K | -$143.0K | $31.0K | $11.0K | -$66.0K | -$48.0K | -$84.0K | $57.0K | $0.00 | $227.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$76.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $26.0K | $18.0K | $14.0K | |||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | -$209.0K | -$2.0M | -$4.6M | -$4.7M | -$1.8M | -$2.4M | -$11.6M | -$5.7M | -$5.8M | -$7.7M | -$7.9M | -$2.8M | $6.7M | -$4.7M | -$807.0K | -$6.6M | -$58.5M | -$10.7M | -$4.8M | -$6.1M | -$2.8M | -$3.1M | -$2.9M | -$23.3M | -$3.8M | -$4.6M | -$4.6M | -$4.8M | -$9.8M | -$4.0M | -$11.9M | -$8.5M | -$7.0M | -$12.4M | -$10.0M | -$10.9M | -$9.8M | -$10.2M | -$10.9M | |||||||||||
| Other Nonoperating Income Expense | -$64.0K | -$34.0K | -$33.0K | -$73.0K | -$72.0K | -$58.0K | -$178.0K | -$62.0K | -$43.0K | -$134.0K | -$193.0K | -$316.0K | -$381.0K | -$551.0K | $102.0K | -$47.0K | $5.0K | -$346.0K | -$1.3M | -$1.6M | -$257.0K | $378.0K | $589.0K | -$90.0K | -$82.0K | -$49.0K | $114.0K | -$272.0K | $181.0K | $337.0K | -$145.0K | $46.0K | -$223.0K | $35.0K | $21.0K | $1.0K | ||||||||||||||
| Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest | $513.0K | $217.0K | $131.0K | $45.0K | $205.0K | $154.0K | -$60.0K | $51.0K | -$320.0K | -$500.0K | -$9.0K | $1.5M | $998.0K | -$263.0K | $248.0K | -$533.0K | -$393.0K | -$108.0K | $210.0K | $245.0K | $129.0K | $122.0K | $177.0K | $83.0K | $153.0K | $100.0K | $76.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $70.0K | $409.0K | $189.0K | -$223.0K | -$54.0K | -$130.0K | -$496.0K | -$418.0K | -$119.0K | -$105.0K | -$105.0K | -$41.0K | -$52.0K | $5.0K | -$16.0K | $18.0K | $15.0K | $77.0K | $82.0K | -$170.0K | -$21.0K | $28.0K | -$3.0K | -$136.0K | -$66.0K | -$44.0K | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$121.0K | -$1.6M | -$4.4M | -$4.9M | -$1.8M | -$2.5M | -$12.1M | -$6.1M | -$6.0M | -$7.8M | -$8.0M | -$2.8M | $6.5M | -$4.7M | -$824.0K | -$6.6M | -$58.5M | -$10.7M | -$4.6M | -$6.3M | -$2.9M | -$3.1M | -$3.5M | -$23.9M | -$4.5M | -$7.0M | -$6.4M | -$5.3M | -$10.8M | -$4.0M | ||||||||||||||||||||
| Cost Of Occupancy | $1.2M | $1.2M | $1.1M | $919.0K | $703.0K | $942.0K | $1.1M | $961.0K | $1.2M | $1.1M | $1.3M | $1.1M | $587.0K | $443.0K | $481.0K | $468.0K | $456.0K | $1.4M | $1.9M | $2.1M | $1.9M | $2.0M | $2.2M | |||||||||||||||||||||||||||
| Interest Expense | $120.0K | $675.0K | $1.1M | $780.0K | $661.0K | $611.0K | $624.0K | $405.0K | $183.0K | $183.0K | $177.0K | $189.0K | $949.0K | $272.0K | $476.0K | $1.7M | $465.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | $2.0K | $0.00 | $3.0K | $0.00 | $0.00 | $12.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $90.0K | $417.0K | $189.0K | -$223.0K | -$54.0K | -$130.0K | -$514.0K | -$464.0K | -$130.0K | -$102.0K | -$105.0K | -$41.0K | -$52.0K | $5.0K | -$16.0K | $18.0K | $15.0K | $82.0K | -$170.0K | -$21.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Income Expense Net | $490.0K | $147.0K | $58.0K | $100.0K | $97.0K | $110.0K | $105.0K | $105.0K | $393.0K | $114.0K | $38.0K | $7.0K | $6.0K | $13.0K | $12.0K | -$120.0K | -$675.0K | -$1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research And Development Expense | $228.0K | $217.0K | $225.0K | $542.0K | $467.0K | $270.0K | $997.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $460.0K | $519.0K | $668.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment Of Long Lived Assets Held For Use | $122.0K | $0.00 | $652.0K | $7.9M | $0.00 | $0.00 | $677.0K | -$52.0K | $22.0K | $2.2M | $4.1M | $106.0K | $2.0M | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Nonoperating Income | $35.0K | $21.0K | $6.0K | $25.0K | $17.0K | $17.0K | $82.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.0K | $3.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | -$0.12 | -$0.09 | -$0.07 | -$0.16 | -$0.12 | -$0.13 | -$0.12 | -$0.12 | -$0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | -$0.12 | -$0.09 | -$0.07 | -$0.13 | -$0.12 | -$0.13 | -$0.12 | -$0.12 | -$0.13 |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $13.0M | $39.9M | $92.7M | $77.8M | -$6.2M | $9.1M | $40.9M | $59.5M | $40.5M | $31.2M | $114.3M | $148.3M | $2.9M | |||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $8.4M | $19.0M | $105.5M | $89.8M | $2.2M | $3.4M | $6.4M | $25.0M | $16.0M | $33.6M | $57.0M | $5.2M | $744.0K | |||
| Assets | $39.0M | $70.4M | $127.3M | $103.1M | $28.7M | $30.6M | $65.2M | $82.8M | $50.5M | $37.4M | $123.8M | $157.8M | $8.3M | $5.9M | ||
| Liabilities Current | $9.3M | $11.0M | $19.8M | $13.5M | $16.2M | $16.7M | $12.5M | $11.8M | $9.1M | $4.7M | $5.5M | $1.8M | $2.4M | $2.3M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $39.0M | $70.4M | $127.3M | $103.1M | $28.7M | $30.6M | $65.2M | $82.8M | $50.5M | $37.4M | $123.8M | $157.8M | $8.3M | $5.9M | ||
| Common Stock Value | $42.0K | $42.0K | $1.0M | $941.0K | $52.0K | $352.0K | $265.0K | $183.0K | $132.0K | $93.0K | $845.0K | $819.0K | $170.0K | $54.0K | ||
| Assets Current | $26.6M | $47.3M | $109.0M | $91.8M | $3.9M | $5.8M | $16.1M | $30.5M | $28.2M | $18.6M | $34.8M | $57.4M | $5.2M | $5.7M | ||
| Property Plant And Equipment Net | $2.5M | $3.7M | $6.7M | $4.2M | $8.1M | $11.8M | $16.3M | $0.00 | $221.0K | $230.0K | $294.0K | $8.0K | $178.0K | |||
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | $1.4M | $4.0M | $3.7M | $870.0K | $6.8M | $9.2M | $11.5M | $13.7M | $16.5M | $17.6M | $22.7M | $34.0M | $3.1M | |||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $19.8M | $106.3M | $90.5M | $2.6M | $3.9M | $6.9M | $18.4M | |||||||||
| Other Assets Current | $949.0K | $1.1M | $1.1M | $1.3M | $1.1M | $1.6M | $2.1M | $1.6M | $698.0K | $510.0K | $455.0K | $469.0K | ||||
| Other Assets Noncurrent | $1.8M | $2.4M | $2.8M | $2.6M | $1.2M | $3.4M | $1.7M | $1.4M | $916.0K | $1.2M | $247.0K | |||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$455.9M | -$428.1M | -$395.3M | -$398.6M | -$308.1M | -$286.9M | -$249.7M | -$220.9M | -$196.9M | -$185.7M | -$76.0M | |||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | -$3.0M | -$11.5M | -$7.0M | $8.9M | -$17.6M | -$23.4M | $51.7M | -$4.2M | $4.7M | |||||||
| Goodwill | $1.4M | $4.0M | $0.00 | $19.6M | $20.3M | $0.00 | $0.00 | $67.8M | $66.0M | |||||||
| Liabilities | $18.0M | $22.5M | $27.3M | $22.8M | $31.3M | $17.4M | $19.4M | $18.6M | $9.9M | |||||||
| Inventory Net | $900.0K | $1.2M | $1.8M | $657.0K | $647.0K | $782.0K | $1.2M | $2.5M | $379.0K | |||||||
| Derivative Liabilities Noncurrent | $3.1M | $476.0K | $34.0K | $416.0K | $174.0K | $4.0M | $7.6M | $0.00 | $1.8M | |||||||
| Restricted Cash And Cash Equivalents Noncurrent | $751.0K | $751.0K | $751.0K | $701.0K | $451.0K | $487.0K | $487.0K | $638.0K | $0.00 | |||||||
| Minority Interest | $8.0M | $8.0M | $7.2M | $2.6M | $3.7M | $4.0M | $5.0M | $4.6M | $0.00 | |||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$1.9M | -$534.0K | -$312.0K | -$220.0K | -$283.0K | -$251.0K | -$74.0K | -$13.0K | $0.00 | |||||||
| Accounts Receivable Net Current | $1.7M | $2.9M | $615.0K | $246.0K | $80.0K | |||||||||||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities Current | $8.7M | $11.0M | $5.9M | $4.7M | $5.4M | $1.4M | $449.0K | $421.0K | ||||||||
| Minority Interest Decrease From Distributions To Noncontrolling Interest Holders | $120.0K | $956.0K | $1.2M | $244.0K | $1.2M | $1.6M | $452.0K | |||||||||
| Other Liabilities Noncurrent | $315.0K | $315.0K | $370.0K | $365.0K | $386.0K | $1.3M | $0.00 | |||||||||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $4.7M | $8.3M | $4.3M | $3.0M | $8.3M | |||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | -$3.9M | -$10.6M | -$86.5M | $15.8M | $87.9M | -$1.3M | -$3.0M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q3 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | -$6.3M | -$5.2M | -$5.8M | -$788.0K | $6.3M | $8.8M | $10.6M | $21.0M | $25.7M | $29.3M | $34.9M | $52.9M | $71.4M | $79.7M | $96.0M | $90.1M | $94.0M | $55.7M | $26.5M | -$7.5M | $550.0K | $4.1M | $7.0M | $11.7M | $13.9M | $17.2M | $51.0M | $48.3M | $55.6M | $26.7M | $29.7M | $40.0M | $16.7M | $20.4M | $26.3M | $31.2M | $104.9M | $114.2M | $109.9M | $130.1M | $135.7M | $139.7M | $90.1M | -$1.4M | $1.0M | -$3.4M | $0.00 | -$239.0K | -$16.4M | -$11.0M | -$4.0M | $851.0K | ||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $4.0M | $5.3M | $3.7M | $4.6M | $4.4M | $5.4M | $4.3M | $6.4M | $9.9M | $49.4M | $71.1M | $83.0M | $109.2M | $102.5M | $102.6M | $61.9M | $37.8M | $3.9M | $2.4M | $2.3M | $2.9M | $2.5M | $4.5M | $3.6M | $10.1M | $8.0M | $11.7M | $17.9M | $21.7M | $27.4M | $20.6M | $14.4M | $20.2M | $12.2M | $24.3M | $31.7M | $27.8M | $40.4M | $43.2M | $49.1M | $9.5M | $2.6M | $4.0M | $3.7M | $407.0K | $3.6M | $5.4M | $7.4M | ||||||||||||
| Assets | $21.7M | $22.4M | $24.8M | $25.4M | $33.8M | $36.3M | $37.5M | $56.6M | $62.6M | $85.0M | $101.4M | $70.4M | $129.3M | $120.1M | $119.8M | $81.5M | $58.2M | $29.2M | $33.7M | $33.3M | $38.3M | $32.7M | $36.4M | $37.5M | $73.8M | $72.4M | $78.7M | $35.3M | $37.7M | $44.9M | $33.6M | $39.6M | $32.5M | $113.4M | $122.0M | $117.2M | $138.5M | $144.6M | $151.7M | $114.7M | $3.7M | $4.1M | $2.3M | |||||||||||||||||
| Liabilities Current | $10.1M | $9.5M | $8.9M | $9.2M | $9.9M | $10.4M | $9.2M | $9.3M | $9.1M | $11.0M | $12.5M | $18.6M | $17.2M | $20.3M | $13.8M | $14.3M | $19.6M | $16.1M | $7.8M | $8.5M | $17.0M | $9.3M | $9.9M | $8.6M | $10.7M | $11.7M | $10.8M | $7.9M | $7.6M | $3.7M | $14.1M | $16.1M | $4.8M | $7.6M | $4.7M | $2.9M | $4.3M | $3.3M | $4.1M | $4.5M | $1.6M | $1.2M | $3.3M | |||||||||||||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $21.7M | $22.4M | $24.8M | $25.4M | $33.8M | $36.3M | $37.5M | $56.6M | $62.6M | $85.0M | $101.4M | $113.7M | $129.3M | $120.1M | $119.8M | $81.5M | $58.2M | $29.2M | $33.7M | $33.3M | $38.3M | $32.7M | $36.4M | $37.5M | $73.8M | $72.4M | $78.7M | $35.3M | $37.7M | $44.9M | $33.6M | $39.6M | $32.5M | $113.4M | $122.0M | $117.2M | $138.5M | $144.6M | $151.7M | $114.7M | $3.7M | $4.1M | $2.3M | |||||||||||||||||
| Common Stock Value | $58.0K | $53.0K | $53.0K | $53.0K | $53.0K | $42.0K | $42.0K | $833.0K | $833.0K | $832.0K | $954.0K | $951.0K | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $691.0K | $565.0K | $186.0K | $363.0K | $360.0K | $354.0K | $319.0K | $271.0K | $266.0K | $265.0K | $196.0K | $192.0K | $158.0K | $150.0K | $150.0K | $1.1M | $959.0K | $936.0K | $931.0K | $925.0K | $865.0K | $841.0K | $830.0K | $825.0K | $648.0K | $151.0K | $139.0K | $62.0K | |||||||||||||||||
| Assets Current | $10.8M | $11.8M | $14.8M | $15.3M | $19.5M | $23.1M | $24.5M | $36.1M | $39.9M | $55.2M | $74.4M | $88.5M | $113.1M | $107.6M | $107.8M | $63.9M | $39.0M | $5.4M | $4.0M | $3.8M | $5.0M | $4.0M | $6.2M | $6.3M | $17.9M | $15.9M | $17.7M | $26.0M | $28.4M | $23.4M | $17.3M | $22.4M | $14.7M | $27.9M | $34.2M | $28.5M | $41.9M | $46.7M | $52.6M | $10.3M | $3.6M | $3.9M | $2.1M | |||||||||||||||||
| Property Plant And Equipment Net | $3.9M | $2.9M | $2.1M | $1.8M | $3.0M | $2.5M | $2.1M | $3.9M | $4.3M | $8.1M | $8.0M | $8.3M | $4.5M | $4.8M | $4.5M | $6.1M | $6.3M | $8.0M | $9.6M | $9.7M | $11.3M | $15.0M | $15.6M | $15.9M | $15.8M | $14.4M | $14.4M | $16.2M | $0.00 | $240.0K | $161.0K | $118.0K | $249.0K | $273.0K | $296.0K | $262.0K | $121.0K | $133.0K | $154.0K | |||||||||||||||||||||
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | $794.0K | $870.0K | $947.0K | $1.0M | $1.1M | $1.2M | $1.3M | $3.7M | $3.6M | $4.4M | $5.0M | $5.2M | $2.7M | $1.2M | $771.0K | $5.4M | $5.6M | $6.2M | $7.4M | $8.0M | $8.6M | $9.8M | $10.4M | $11.0M | $13.9M | $14.5M | $15.5M | $3.3M | $3.4M | $15.7M | $15.2M | $16.0M | $16.8M | $18.5M | $20.8M | $21.8M | $30.4M | $31.6M | $32.8M | |||||||||||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $4.2M | $5.5M | $4.4M | $5.3M | $5.1M | $6.2M | $5.1M | $9.2M | $5.6M | $7.1M | $10.6M | $50.2M | $71.9M | $83.7M | $109.9M | $103.2M | $103.4M | $62.6M | $38.5M | $4.3M | $2.9M | $2.7M | $3.3M | $2.5M | $4.5M | $3.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Assets Current | $4.6M | $1.7M | $1.8M | $1.2M | $1.9M | $1.5M | $1.6M | $1.4M | $1.8M | $2.4M | $1.4M | $1.0M | $1.8M | $3.2M | $956.0K | $1.3M | $656.0K | $998.0K | $690.0K | $559.0K | $1.1M | $591.0K | $581.0K | $1.0M | $630.0K | $935.0K | $1.4M | $342.0K | $134.0K | $934.0K | $976.0K | $80.0K | $389.0K | $1.3M | $224.0K | $729.0K | ||||||||||||||||||||||||
| Other Assets Noncurrent | $2.0M | $2.2M | $1.6M | $1.6M | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.7M | $2.2M | $2.2M | $2.4M | $2.5M | $2.5M | $2.8M | $3.0M | $1.3M | $1.4M | $1.4M | $2.5M | $2.4M | $3.4M | $3.4M | $3.7M | $3.8M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.1M | $1.1M | $916.0K | $1.1M | $1.2M | $989.0K | $1.0M | $1.0M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$480.4M | -$479.7M | -$477.4M | -$472.7M | -$465.1M | -$460.4M | -$458.4M | -$439.4M | -$433.6M | -$414.7M | -$407.5M | -$399.6M | -$398.6M | -$404.1M | -$399.7M | -$382.9M | -$376.8M | -$318.8M | -$301.1M | -$296.2M | -$289.9M | -$280.4M | -$277.2M | -$273.6M | -$239.0M | -$234.3M | -$227.3M | -$216.9M | -$211.6M | -$200.8M | -$213.1M | -$201.2M | -$192.7M | -$109.6M | -$97.2M | |||||||||||||||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | -$2.8M | -$6.2M | -$4.4M | -$3.8M | -$5.8M | -$7.8M | -$1.2M | $3.7M | -$1.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $4.0M | $4.0M | $4.0M | $4.0M | $4.3M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.8M | $25.8M | $27.5M | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $65.8M | $65.8M | $65.8M | $66.0M | $66.0M | $66.0M | $69.5M | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
