Complete Filing Data
YUM BRANDS INC reported Common Stock Dividends Per Share Declared of $2.84 per share for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean YUM BRANDS INC did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $1.56B | $1.49B | $1.60B | $1.33B | $1.58B | $904.0M | $1.29B | $1.54B | $1.34B | $1.64B | $1.28B | $1.05B | $1.09B | $1.60B | $1.32B | $1.16B | $1.07B | $964.0M | $909.0M |
| Cost of Revenue * | $2.48B | $2.12B | $1.77B | $1.75B | $1.73B | $1.51B | $1.24B | $1.63B | $2.95B | $9.36B | $9.68B | $9.50B | $9.85B | $9.14B | $8.12B | $7.93B | $8.47B | $7.77B | |
| Revenue * | $8.21B | $7.55B | $7.08B | $6.84B | $6.58B | $5.65B | $5.60B | $5.69B | $5.88B | $6.36B | $6.42B | $13.28B | $13.08B | $13.63B | $12.63B | $11.34B | $10.84B | $11.30B | $10.44B |
| Operating Income Loss | $2.57B | $2.40B | $2.32B | $2.19B | $2.14B | $1.50B | $1.93B | $2.30B | $2.76B | $1.68B | $1.43B | $1.52B | $1.80B | $2.29B | $1.82B | $1.77B | $1.59B | $1.52B | $1.36B |
| Interest Income Expense Net | -$501.0M | -$489.0M | -$513.0M | -$527.0M | -$544.0M | -$543.0M | -$486.0M | -$452.0M | -$445.0M | -$307.0M | -$141.0M | -$143.0M | -$247.0M | -$149.0M | -$156.0M | -$175.0M | -$194.0M | -$226.0M | $166.0M |
| Income Tax Expense Benefit | $518.0M | $414.0M | $221.0M | $337.0M | $99.0M | $116.0M | $79.0M | $297.0M | $934.0M | $489.0M | $406.0M | $487.0M | $537.0M | $324.0M | $416.0M | $313.0M | $319.0M | $282.0M | |
| General And Administrative Expense | $1.26B | $1.18B | $1.19B | $1.14B | $1.06B | $1.06B | $917.0M | $895.0M | $999.0M | $1.50B | $1.42B | $1.41B | $1.51B | $1.37B | $1.28B | $1.22B | $1.34B | $1.29B | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | $1.64B | $1.40B | $1.66B | $1.28B | $1.66B | $881.0M | $1.24B | $1.48B | $1.53B | $1.48B | $1.26B | $797.0M | $1.29B | $1.71B | $1.30B | $1.16B | |||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Before Tax | $77.0M | -$37.0M | $89.0M | -$84.0M | -$24.0M | $39.0M | $28.0M | -$98.0M | $170.0M | -$185.0M | -$116.0M | -$145.0M | $10.0M | $30.0M | $88.0M | $7.0M | |||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Translation Adjustment Tax | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.0M | -$6.0M | $8.0M | -$21.0M | $0.00 | -$4.0M | $2.0M | $3.0M | -$3.0M | -$5.0M | |||
| Other Comprehensive Income Loss Pension And Other Postretirement Benefit Plans Net Unamortized Gain Loss Arising During Period Before Tax | -$9.0M | $54.0M | $12.0M | $115.0M | -$65.0M | $8.0M | $39.0M | $32.0M | -$17.0M | -$62.0M | $101.0M | -$209.0M | $221.0M | -$19.0M | -$205.0M | -$48.0M | |||
| Other Comprehensive Income Loss Pension And Other Postretirement Benefit Plans Tax | $3.0M | -$13.0M | -$1.0M | -$21.0M | $19.0M | $2.0M | -$7.0M | -$13.0M | -$14.0M | $4.0M | -$57.0M | $69.0M | -$115.0M | -$48.0M | $65.0M | $10.0M | |||
| Other Comprehensive Income Loss Pension And Other Postretirement Benefit Plans Adjustment Net Of Tax | $11.0M | -$39.0M | -$10.0M | -$60.0M | -$62.0M | -$8.0M | $22.0M | -$41.0M | -$21.0M | $14.0M | -$97.0M | $113.0M | -$189.0M | -$89.0M | $106.0M | $10.0M | |||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $81.0M | -$90.0M | $67.0M | -$44.0M | $86.0M | -$23.0M | -$54.0M | -$65.0M | $187.0M | -$159.0M | -$24.0M | ||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI Pension And Other Postretirement Benefit Plans Before Tax | -$5.0M | -$2.0M | -$1.0M | -$34.0M | -$16.0M | -$18.0M | -$10.0M | $22.0M | $52.0M | $44.0M | $53.0M | $27.0M | $83.0M | $156.0M | |||||
| Other Comprehensive Income Loss Pension And Other Postretirement Benefit Plans Adjustment Before Tax | $14.0M | -$52.0M | -$11.0M | -$81.0M | $81.0M | $10.0M | -$29.0M | -$54.0M | -$35.0M | $18.0M | -$154.0M | $182.0M | -$304.0M | -$137.0M | |||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | $77.0M | -$37.0M | $89.0M | -$84.0M | -$24.0M | $39.0M | $24.0M | -$92.0M | $162.0M | -$164.0M | -$116.0M | -$141.0M | $8.0M | $27.0M | |||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Gain Loss Before Reclassification And Tax | $77.0M | -$37.0M | $18.0M | -$84.0M | -$24.0M | $39.0M | $28.0M | -$94.0M | $115.0M | -$174.0M | -$231.0M | -$147.0M | $10.0M | $27.0M | |||||
| Franchise Revenue | $1.96B | $1.96B | $1.90B | $1.80B | $1.73B | $1.56B | $1.42B | $1.46B | $1.34B | ||||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $107.0M | -$30.0M | -$290.0M | -$55.0M | -$200.0M | -$65.0M | -$232.0M | -$11.0M | $634.0M | -$89.0M | -$172.0M | -$24.0M | $28.0M | -$137.0M | -$110.0M | $72.0M | $1.0M | -$41.0M | |
| Accrued Income Taxes Current | $46.0M | $31.0M | $55.0M | $16.0M | $13.0M | $33.0M | $150.0M | $69.0M | $77.0M | $169.0M | $97.0M | $142.0M | $61.0M | $82.0M | $114.0M | ||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Gain Loss On Derivatives Arising During Period Before Tax | -$99.0M | -$51.0M | $19.0M | -$52.0M | $57.0M | $48.0M | $23.0M | $6.0M | -$6.0M | -$3.0M | -$2.0M | ||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $1.84B | $2.27B | $1.35B | $1.25B | $1.37B | $1.55B | $2.15B | $1.66B | $1.59B | $1.40B | |||||||||
| Closures And Impairment Expenses | $5.0M | $6.0M | $3.0M | $79.0M | $535.0M | $331.0M | $37.0M | $135.0M | $47.0M | $103.0M | $43.0M | $35.0M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q3 2010 | Q2 2010 | Q1 2010 | Q4 2009 | Q3 2009 | Q2 2009 | Q1 2009 | Q3 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $397.0M | $374.0M | $253.0M | $382.0M | $367.0M | $314.0M | $416.0M | $418.0M | $300.0M | $331.0M | $224.0M | $399.0M | $528.0M | $391.0M | $326.0M | $332.0M | $283.0M | $206.0M | $83.0M | $488.0M | $255.0M | $289.0M | $262.0M | $334.0M | $454.0M | $321.0M | $433.0M | $436.0M | $418.0M | $206.0M | $280.0M | $303.0M | $640.0M | $336.0M | $364.0M | $275.0M | $421.0M | $235.0M | $362.0M | -$86.0M | $404.0M | $334.0M | $399.0M | $321.0M | $152.0M | $281.0M | $337.0M | $337.0M | $471.0M | $331.0M | $458.0M | $356.0M | $383.0M | $316.0M | $264.0M | $274.0M | $357.0M | $286.0M | $241.0M | $216.0M | $334.0M | $303.0M | $218.0M | $282.0M | ||
| Cost of Revenue * | $587.0M | $560.0M | $520.0M | $523.0M | $470.0M | $400.0M | $421.0M | $415.0M | $403.0M | $402.0M | $415.0M | $402.0M | $421.0M | $417.0M | $392.0M | $399.0M | $349.0M | $298.0M | $292.0M | $286.0M | $272.0M | $399.0M | $421.0M | $438.0M | $717.0M | $748.0M | $758.0M | $2.27B | $2.15B | $1.73B | $2.43B | $2.25B | $1.80B | $2.46B | $2.33B | $1.85B | $2.49B | $2.16B | $1.77B | $2.54B | $2.34B | $1.90B | $2.36B | $2.05B | $1.69B | $2.02B | $1.85B | $1.66B | $2.01B | $1.83B | $1.61B | $2.12B | ||||||||||||||
| Revenue * | $1.98B | $1.93B | $1.79B | $1.83B | $1.76B | $1.60B | $1.71B | $1.69B | $1.65B | $1.64B | $1.64B | $1.55B | $1.61B | $1.60B | $1.49B | $1.74B | $1.45B | $1.20B | $1.26B | $1.69B | $1.34B | $1.31B | $1.25B | $1.56B | $1.39B | $1.37B | $1.37B | $1.44B | $1.45B | $1.42B | $1.52B | $1.51B | $1.44B | $3.95B | $3.43B | $3.11B | $2.62B | $4.00B | $3.35B | $3.20B | $2.72B | $4.18B | $3.47B | $2.90B | $2.54B | $4.15B | $3.57B | $3.17B | $2.74B | $4.11B | $3.27B | $2.82B | $2.43B | $3.56B | $2.86B | $2.57B | $2.35B | $3.37B | $2.78B | $2.48B | $2.22B | $2.84B | ||||
| Operating Income Loss | $666.0M | $622.0M | $548.0M | $619.0M | $607.0M | $520.0M | $613.0M | $573.0M | $523.0M | $546.0M | $554.0M | $509.0M | $527.0M | $567.0M | $543.0M | $482.0M | $471.0M | $300.0M | $250.0M | $546.0M | $480.0M | $471.0M | $433.0M | $741.0M | $553.0M | $449.0M | $553.0M | $643.0M | $419.0M | $484.0M | $398.0M | $415.0M | $349.0M | $441.0M | $603.0M | $371.0M | $506.0M | -$43.0M | $550.0M | $479.0M | $571.0M | $571.0M | $350.0M | $390.0M | $487.0M | $505.0M | $671.0M | $473.0M | $645.0M | $507.0M | $488.0M | $419.0M | $401.0M | $440.0M | $544.0M | $421.0M | $364.0M | $375.0M | $470.0M | $394.0M | $351.0M | $411.0M | ||||
| Interest Income Expense Net | -$124.0M | -$123.0M | -$120.0M | -$120.0M | -$121.0M | -$117.0M | -$126.0M | -$125.0M | -$130.0M | -$124.0M | -$148.0M | -$118.0M | -$126.0M | -$159.0M | -$131.0M | -$161.0M | -$132.0M | -$118.0M | -$120.0M | -$119.0M | -$115.0M | -$111.0M | -$112.0M | -$107.0M | -$110.0M | -$105.0M | -$110.0M | -$98.0M | -$51.0M | -$42.0M | -$32.0M | -$33.0M | -$34.0M | -$28.0M | -$29.0M | -$33.0M | -$31.0M | -$32.0M | -$31.0M | -$32.0M | -$38.0M | -$37.0M | -$32.0M | -$35.0M | -$43.0M | -$38.0M | -$42.0M | -$41.0M | -$42.0M | $43.0M | $53.0M | $47.0M | ||||||||||||||
| Income Tax Expense Benefit | $144.0M | $125.0M | $176.0M | $120.0M | $120.0M | $69.0M | $30.0M | $89.0M | $60.0M | $71.0M | $75.0M | $116.0M | $166.0M | -$1.0M | -$77.0M | $16.0M | $83.0M | $33.0M | $51.0M | $12.0M | $45.0M | $88.0M | $37.0M | $80.0M | $36.0M | $76.0M | $106.0M | $105.0M | $67.0M | -$65.0M | $116.0M | $132.0M | $145.0M | $102.0M | $111.0M | $119.0M | $112.0M | $139.0M | $182.0M | $82.0M | $120.0M | $161.0M | $102.0M | $147.0M | $67.0M | $62.0M | $91.0M | $139.0M | $90.0M | $78.0M | $88.0M | $45.0M | $79.0M | $79.0M | ||||||||||||
| General And Administrative Expense | $282.0M | $302.0M | $302.0M | $263.0M | $281.0M | $286.0M | $267.0M | $291.0M | $282.0M | $261.0M | $254.0M | $253.0M | $253.0M | $230.0M | $206.0M | $257.0M | $259.0M | $208.0M | $208.0M | $198.0M | $211.0M | $204.0M | $208.0M | $219.0M | $215.0M | $247.0M | $237.0M | $377.0M | $365.0M | $286.0M | $328.0M | $353.0M | $295.0M | $323.0M | $352.0M | $271.0M | $327.0M | $333.0M | $273.0M | $332.0M | $346.0M | $272.0M | $310.0M | $308.0M | $255.0M | $285.0M | $283.0M | $245.0M | $276.0M | $281.0M | $255.0M | $305.0M | ||||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $394.0M | $426.0M | $275.0M | $406.0M | $367.0M | $307.0M | $395.0M | $496.0M | $298.0M | $327.0M | $222.0M | $432.0M | $521.0M | $413.0M | $391.0M | $319.0M | $267.0M | -$78.0M | $207.0M | $233.0M | $272.0M | $419.0M | $254.0M | $487.0M | $506.0M | $193.0M | $355.0M | $587.0M | $314.0M | $370.0M | $316.0M | $349.0M | $281.0M | $434.0M | $313.0M | $362.0M | $121.0M | $300.0M | $349.0M | $461.0M | $313.0M | $480.0M | $389.0M | $391.0M | $317.0M | |||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Before Tax | -$6.0M | $51.0M | $25.0M | $34.0M | $2.0M | -$10.0M | -$20.0M | $64.0M | $8.0M | -$55.0M | -$21.0M | -$23.0M | -$19.0M | $14.0M | $3.0M | $35.0M | $68.0M | -$102.0M | -$42.0M | -$29.0M | $34.0M | -$51.0M | -$76.0M | $46.0M | $80.0M | $2.0M | $50.0M | -$46.0M | -$18.0M | -$6.0M | -$110.0M | $107.0M | -$91.0M | $33.0M | -$23.0M | -$37.0M | -$42.0M | $8.0M | -$5.0M | -$21.0M | -$33.0M | $13.0M | $2.0M | |||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Translation Adjustment Tax | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$5.0M | -$4.0M | $4.0M | -$5.0M | -$6.0M | $6.0M | $1.0M | $3.0M | $1.0M | $0.00 | $0.00 | -$4.0M | -$1.0M | $2.0M | -$2.0M | -$1.0M | $1.0M | $2.0M | $1.0M | $1.0M | -$7.0M | -$1.0M | -$2.0M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Pension And Other Postretirement Benefit Plans Net Unamortized Gain Loss Arising During Period Before Tax | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$20.0M | $0.00 | $0.00 | -$3.0M | -$11.0M | -$47.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.0M | $0.00 | $0.00 | $8.0M | -$18.0M | $5.0M | -$1.0M | $2.0M | -$1.0M | -$3.0M | $2.0M | $0.00 | -$9.0M | -$5.0M | -$6.0M | $3.0M | $8.0M | -$8.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Pension And Other Postretirement Benefit Plans Tax | $1.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.0M | $6.0M | $1.0M | $1.0M | $2.0M | $4.0M | $13.0M | $2.0M | -$1.0M | -$1.0M | -$1.0M | $0.00 | -$1.0M | -$1.0M | -$2.0M | -$1.0M | -$7.0M | $4.0M | -$12.0M | -$1.0M | -$1.0M | -$1.0M | -$3.0M | -$5.0M | -$4.0M | $1.0M | $0.00 | -$1.0M | -$8.0M | -$8.0M | -$8.0M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Pension And Other Postretirement Benefit Plans Adjustment Net Of Tax | $3.0M | $0.00 | $2.0M | $0.00 | $1.0M | $0.00 | $0.00 | $1.0M | $2.0M | -$19.0M | -$3.0M | -$4.0M | -$6.0M | -$11.0M | -$41.0M | -$2.0M | $4.0M | $4.0M | -$2.0M | -$1.0M | -$3.0M | -$5.0M | -$3.0M | -$5.0M | -$11.0M | $8.0M | -$23.0M | -$1.0M | -$3.0M | -$1.0M | -$5.0M | -$9.0M | -$7.0M | $2.0M | -$1.0M | -$1.0M | -$12.0M | -$14.0M | -$9.0M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$2.0M | $51.0M | $22.0M | $24.0M | $0.00 | -$7.0M | -$21.0M | $78.0M | -$2.0M | -$4.0M | -$2.0M | $33.0M | -$7.0M | $22.0M | $65.0M | $36.0M | $61.0M | -$161.0M | -$48.0M | -$56.0M | $10.0M | -$35.0M | -$67.0M | $54.0M | $88.0M | -$13.0M | $75.0M | -$53.0M | -$22.0M | $6.0M | -$106.0M | $114.0M | -$82.0M | $32.0M | -$25.0M | -$37.0M | -$31.0M | $21.0M | $12.0M | -$10.0M | -$20.0M | $7.0M | ||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI Pension And Other Postretirement Benefit Plans Before Tax | -$3.0M | $0.00 | -$2.0M | $0.00 | -$1.0M | $0.00 | $0.00 | -$1.0M | $0.00 | -$5.0M | -$4.0M | -$5.0M | -$5.0M | -$4.0M | -$7.0M | -$4.0M | $5.0M | $5.0M | $3.0M | $1.0M | $4.0M | $5.0M | $5.0M | $6.0M | $10.0M | $6.0M | $30.0M | $3.0M | $2.0M | $3.0M | $11.0M | $12.0M | $11.0M | $6.0M | $6.0M | $8.0M | $17.0M | $14.0M | $25.0M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Pension And Other Postretirement Benefit Plans Adjustment Before Tax | $3.0M | $0.00 | $2.0M | $0.00 | $1.0M | $0.00 | $0.00 | $1.0M | $0.00 | $25.0M | $4.0M | $5.0M | $8.0M | $15.0M | $54.0M | $4.0M | $5.0M | $5.0M | -$3.0M | -$1.0M | -$4.0M | -$6.0M | -$5.0M | -$6.0M | -$18.0M | $12.0M | -$35.0M | -$2.0M | -$4.0M | -$2.0M | -$8.0M | -$14.0M | -$11.0M | $3.0M | -$1.0M | -$2.0M | -$20.0M | -$22.0M | -$17.0M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | -$6.0M | $51.0M | $25.0M | $34.0M | $2.0M | -$10.0M | -$20.0M | $64.0M | $8.0M | -$55.0M | -$21.0M | -$23.0M | -$19.0M | $14.0M | $3.0M | $35.0M | $68.0M | -$102.0M | -$37.0M | -$25.0M | $30.0M | -$46.0M | -$70.0M | $40.0M | $79.0M | -$1.0M | $49.0M | -$46.0M | -$18.0M | -$2.0M | -$109.0M | $105.0M | -$89.0M | $34.0M | -$24.0M | -$39.0M | -$43.0M | $7.0M | $2.0M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Gain Loss Before Reclassification And Tax | -$6.0M | $51.0M | $25.0M | $34.0M | $2.0M | -$10.0M | -$20.0M | $4.0M | $8.0M | -$55.0M | -$21.0M | -$23.0M | -$19.0M | $14.0M | $3.0M | $35.0M | $68.0M | -$102.0M | -$42.0M | -$29.0M | $34.0M | -$47.0M | -$76.0M | $46.0M | $38.0M | $7.0M | $50.0M | -$46.0M | -$18.0M | -$6.0M | -$122.0M | $39.0M | -$91.0M | $33.0M | -$25.0M | -$37.0M | -$42.0M | $8.0M | -$5.0M | |||||||||||||||||||||||||||
| Franchise Revenue | $584.0M | $515.0M | $475.0M | $454.0M | $454.0M | $612.0M | $459.0M | $446.0M | $443.0M | $614.0M | $463.0M | $446.0M | $432.0M | $589.0M | $445.0M | $430.0M | $436.0M | $568.0M | $427.0M | $406.0M | $399.0M | $554.0M | $420.0M | $385.0M | $374.0M | $491.0M | $366.0M | $354.0M | $349.0M | $454.0M | $346.0M | $324.0M | $299.0M | $360.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $8.0M | $21.0M | -$4.0M | -$77.0M | $14.0M | -$31.0M | -$1.0M | -$1.0M | $20.0M | -$5.0M | -$29.0M | -$11.0M | -$6.0M | -$4.0M | -$60.0M | -$74.0M | -$5.0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Income Taxes Current | $36.0M | $34.0M | $21.0M | $24.0M | $14.0M | $35.0M | $12.0M | $50.0M | $29.0M | $16.0M | $21.0M | $27.0M | $26.0M | $16.0M | $24.0M | $9.0M | $133.0M | $125.0M | $33.0M | $63.0M | $71.0M | $14.0M | $48.0M | $124.0M | $123.0M | $27.0M | $13.0M | $45.0M | $32.0M | $57.0M | $122.0M | $150.0M | $77.0M | $153.0M | $156.0M | $131.0M | $196.0M | $190.0M | $157.0M | $149.0M | $102.0M | $82.0M | $98.0M | $123.0M | $181.0M | $123.0M | $82.0M | $105.0M | $94.0M | $69.0M | $81.0M | $27.0M | ||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Gain Loss On Derivatives Arising During Period Before Tax | -$8.0M | $24.0M | -$8.0M | -$19.0M | -$77.0M | -$5.0M | -$44.0M | -$16.0M | $16.0M | $25.0M | $2.0M | -$17.0M | -$37.0M | $4.0M | -$9.0M | -$6.0M | $6.0M | -$2.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$2.0M | $1.0M | $0.00 | $1.0M | $1.0M | $0.00 | $1.0M | -$1.0M | -$1.0M | $1.0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $316.0M | $257.0M | $95.0M | $300.0M | $377.0M | $299.0M | $534.0M | $357.0M | $509.0M | $524.0M | $311.0M | $347.0M | $301.0M | $364.0M | $308.0M | $571.0M | $338.0M | $472.0M | $522.0M | $450.0M | $538.0M | $319.0M | $358.0M | $456.0M | $639.0M | $435.0M | $608.0M | $456.0M | $384.0M | $358.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Closures And Impairment Expenses | $1.0M | $7.0M | $37.0M | $2.0M | $3.0M | $24.0M | $3.0M | $6.0M | $21.0M | $3.0M | $300.0M | $6.0M | $4.0M | $4.0M | $4.0M | $1.0M | $25.0M | $19.0M | $69.0M | $5.0M | $12.0M | $4.0M | $5.0M | $22.0M | $4.0M | $3.0M |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 | FY2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | -$7.33B | -$7.65B | -$7.86B | -$8.88B | -$8.37B | -$7.89B | -$8.02B | -$7.93B | -$6.33B | -$5.62B | $969.0M | $1.55B | $2.17B | $2.15B | $1.82B | $1.58B | $1.03B | -$108.0M | $1.14B | $1.45B |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $709.0M | $616.0M | $512.0M | $367.0M | $486.0M | $730.0M | $605.0M | $292.0M | $1.52B | $573.0M | $776.0M | $1.20B | $1.43B | $353.0M | $216.0M | $789.0M | $319.0M | |||
| Gain Loss On Disposition Of Assets1 | $48.0M | $34.0M | $29.0M | $27.0M | $35.0M | $34.0M | $37.0M | $540.0M | $1.08B | $163.0M | -$23.0M | $16.0M | $100.0M | |||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$311.0M | -$392.0M | -$302.0M | -$369.0M | -$325.0M | -$411.0M | -$388.0M | -$334.0M | -$190.0M | $64.0M | -$132.0M | -$247.0M | -$227.0M | -$224.0M | -$418.0M | |||||
| Goodwill | $969.0M | $736.0M | $642.0M | $638.0M | $657.0M | $597.0M | $530.0M | $525.0M | $512.0M | $700.0M | $889.0M | $1.03B | $681.0M | $659.0M | $640.0M | $605.0M | ||||
| Repayments Of Long Term Debt | $966.0M | $479.0M | $397.0M | $699.0M | $3.66B | $1.52B | $331.0M | $1.26B | $385.0M | $263.0M | $66.0M | $666.0M | $282.0M | $666.0M | $29.0M | $528.0M | $268.0M | $24.0M | ||
| Assets | $8.20B | $6.73B | $6.23B | $5.85B | $5.97B | $5.85B | $5.23B | $4.13B | $5.31B | $5.45B | $8.06B | $8.33B | $8.70B | $9.01B | $8.83B | $8.32B | $7.15B | $6.53B | ||
| Long Term Debt And Capital Lease Obligations | $11.87B | $11.31B | $11.14B | $11.45B | $11.18B | $10.27B | $10.13B | $9.75B | $9.43B | $9.06B | $3.01B | $3.08B | $2.92B | $2.93B | $3.00B | $2.92B | $3.21B | $3.56B | ||
| Liabilities Current | $1.52B | $1.27B | $1.28B | $1.67B | $1.42B | $1.68B | $1.54B | $1.30B | $1.51B | $1.31B | $3.09B | $2.41B | $2.27B | $2.28B | $2.45B | $2.45B | $1.65B | $1.72B | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $8.20B | $6.73B | $6.23B | $5.85B | $5.97B | $5.85B | $5.23B | $4.13B | $5.31B | $5.45B | $8.06B | $8.33B | $8.70B | $9.01B | $8.83B | $8.32B | $7.15B | $6.53B | ||
| Liabilities | $15.52B | $14.38B | $14.09B | $14.72B | $14.34B | $13.74B | $13.25B | $12.06B | $11.65B | $11.07B | $7.09B | $6.72B | $6.43B | $6.70B | $6.92B | $6.65B | $6.03B | $6.62B | ||
| Common Stock No Par Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Assets Current | $2.04B | $1.87B | $1.61B | $1.61B | $1.53B | $1.69B | $1.53B | $1.21B | $2.51B | $1.51B | $1.69B | $1.55B | $1.69B | $1.93B | $2.32B | $2.31B | $1.21B | $951.0M | ||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$7.01B | -$7.26B | -$7.62B | -$8.51B | -$8.05B | -$7.48B | -$7.63B | -$7.59B | $1.74B | $2.10B | $2.29B | $2.05B | $1.72B | $996.0M | $303.0M | |||||
| Property Plant And Equipment Net | $1.61B | $1.30B | $1.20B | $1.17B | $1.21B | $1.24B | $1.17B | $1.24B | $4.50B | $4.46B | $4.25B | $4.04B | $3.83B | $3.90B | $3.71B | |||||
| Other Assets Noncurrent | $1.71B | $1.33B | $1.36B | $1.32B | $1.49B | $1.44B | $1.31B | $724.0M | $560.0M | $566.0M | $575.0M | $475.0M | $519.0M | $544.0M | $561.0M | |||||
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | $909.0M | $416.0M | $377.0M | $354.0M | $359.0M | $343.0M | $244.0M | $242.0M | $318.0M | $638.0M | $690.0M | $299.0M | $475.0M | $462.0M | $335.0M | |||||
