Quick Answer
Capstone Energy Plus, Inc. reported R&D Expense of $2.67 million for fiscal year 2025.
Capstone Energy Plus, Inc. R&D Expense — Annual History
| Fiscal Year | R&D Expense | YoY Change |
|---|---|---|
| 2025 | $2.67M | +8.3% |
| 2024 | $2.46M | +3.7% |
| 2023 | $2.38M | -29.3% |
| 2022 | $3.36M | +39.0% |
| 2021 | $2.42M | -33.8% |
| 2020 | $3.65M | +1.4% |
| 2019 | $3.60M | -10.9% |
| 2018 | $4.04M | -25.0% |
| 2017 | $5.39M | -46.9% |
| 2016 | $10.15M | +4.9% |
| 2015 | $9.68M | +7.2% |
| 2014 | $9.03M | +0.6% |
| 2013 | $8.98M | +9.0% |
| 2012 | $8.24M | +17.9% |
| 2011 | $6.99M | +0.5% |
| 2010 | $6.95M | — |
Quarterly R&D Expense
| Quarter Ending | R&D Expense | YoY | QoQ |
|---|---|---|---|
| December 31, 2025 | $971.0K | +30.5% | +20.0% |
| September 30, 2025 | $809.0K | +36.7% | -0.6% |
| June 30, 2025 | $814.0K | +48.5% | +9.4% |
| December 31, 2024 | $744.0K | +28.5% | +25.7% |
| September 30, 2024 | $592.0K | -9.3% | +8.0% |
| June 30, 2024 | $548.0K | -17.6% | -5.4% |
| December 31, 2023 | $579.0K | -8.5% | -11.3% |
| September 30, 2023 | $653.0K | +8.3% | -1.8% |
- Capstone Energy Plus, Inc. showed an increase of +8.3% in R&D Expense compared to the prior fiscal year.
- Over the 2010–2025 period, Capstone Energy Plus, Inc.’s r&d expense has declined by 61.6% (from $6.95 million to $2.67 million).
- The most recent figure is from Capstone Energy Plus, Inc.’s fiscal year 2024 report (Form 10-K), filed with the SEC on June 27, 2025.
- All figures are sourced from SEC EDGAR XBRL filings, last verified June 17, 2026.
Last verified: